|
|||
:: ALBO D'ORO - CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE ASSOLUTO :: | |||
Anno | Sede | Maschile | Femminile |
1979 | bologna | Squash Center Bologna |
non disputato |
1980 | bologna | Squash Center Bologna |
non disputato |
1981 | bologna | Squash Inn Rimini |
non disputato |
1982 | bologna | Squash Center Bologna | Squash Center Bologna |
1983 | genova | Squash Center Bologna | Squash Center Bologna |
1984 | genova | Squash Center Bologna | Squash Center Bologna |
1985 | brescia | Squash Center Bologna | Squash Center Bologna |
1986 | brescia | Squash Center Bologna | Squash Club Milano |
1987 | brescia | Squash Center Bologna | Squash Center Bologna |
1988 | milano | Squash Center Bologna | Squash Club Milano |
1989 | sedi varie | Squash Center Bologna |
non disputato |
1990 | milano | Squash Center Bologna |
non disputato |
1991 | milano | Squash Center Bologna | B. Fit Legnano MI |
1992 | bolzano | Squash Center Bologna | Squash Center Bologna |
1993 | milano | Brescia Squash | Squash Center Bologna |
1994 | milano | Brescia Squash | Squash Club Milano |
1995 | milano | Squash Center Bologna | Squash Club Milano |
1996 | Milano | Brescia Squash | Squash Club Milano |
1997 | milano | Brescia Squash | Squash Club Milano |
1998 | bolzano | Promotion Livorno | Versilia Squash LU |
1999 | milano | Promotion Livorno | Squash Point Torino |
2000 | MILANO | Brescia Squash | Squash Point Torino |
2001 | MILANO | Dimensione Squash SP | Squash Point Torino * |
2002 | rende (CS) | City Club Firenze | |
2003 | TERNI | City Club Firenze | |
2004 | mestre (ve) | City Club Firenze | |
2005 | firenze | Sport Village Bologna | |
2006 | RICCIONE (rn) | Sport Village Bologna | |
2007 | RICCIONE (rn) | Sport Village Bologna | |
2008 | RICCIONE (rn) | Sport Village Bologna | |
* assegnato il titolo di "MIGLIORE SQUADRA ITALIANA" | |||
HOME |