![]() |
![]() |
|
|
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Maschile
Il vincitore Mauro Montanari insieme all'altro finalista e compagno di squadra Lorenzo Giovanelli
Il riminese Mauro Montanari si conferma come il dominatore incontrastato della categoria NC. Sui campi del Vita Nova di Terni č arrivata infatti la quarta vittoria stagionale che si va ad aggiungere ai tornei di Padova, Perugia e Rimini. Per l'ennesima volta, la vittoria č arrivata superando per 3/0 nella finalissima il compagno di squadra dello Schilling Squash Rimini Lorenzo Giovanelli, che nulla ha potuto contro lo strapotere di Montanari. Terzo gradino del podio per Francesco Lippi dello Squash Roma, che si č imposto per 3/0 su Roberto Chioccia del City Club Firenze. Nelle altre finali di recupero, Massimiliano Veracini (Free Time Roma) si aggiudica la quinta posizione superando per 3/1 Omar Bovini (Pg/S.C. Foligno), Massimo Morelli (Schilling Squash Rimini) conquista il nono posto a spese di Stefano Cardinali (Vita Nova Terni) battuto per 3/0, diciassettesima posizione per Giorgio Senesi (Squash Center Bari) che si č imposto per 3/0 sul compagno di squadra Bruno Cautela ed infine 33° posto per Luca Conti (I Draghi Terni) che batte per 3/2 il giovane Edoardo Esposito (Squash Club Foligno PG).
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | montanari mauro | rn/schilling | / | Montanari | 3 | ||||||||
bye | / | Ottaviani | 0 | ||||||||||
esposito edoardo | pg/s.c. foligno | 2 | Montanari | 3 | |||||||||
32 | ottaviani stefano | tr/vita nova | 3 | Ruggieri | 0 | ||||||||
17 | ruggieri nicola | ba/s.c. bari | / | Ruggieri | 3 | ||||||||
bye | / | Pierucci | 2 | ||||||||||
bye | / | Montanari | 3 | ||||||||||
16 | pierucci ferdinando | tr/vita nova | / | Veracini | 0 | ||||||||
9 | cautela bruno | ba/s.c. bari | / | Cautela | 2 | ||||||||
bye | / | Scarpini | 3 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
bye | / | Scarpini | 2 | MONTANARI | 3 | ||||||||
24 | scarpini patrizio | mc/New fitness | / | Veracini | 3 | Giovanelli | 0 | ||||||
25 | squeo giuseppe | ba/s.c. bari | / | Squeo | 2 | ||||||||
bye | / | Veracini | 3 | ||||||||||
bye | / | Montanari | 3 | ||||||||||
8 | veracini massimiliano | rm/free time | / | Chioccia | 0 | ||||||||
5 | vetrano marcello | na/athenae | / | Vetrano | 3 | ||||||||
bye | / | Berardi | 0 | ||||||||||
bye | / | Vetrano | 3 | ||||||||||
28 | berardi antonio | pg/s.c. foligno | / | Morelli | 0 | ||||||||
21 | morelli massimo | rn/schilling | / | Morelli | 3 | ||||||||
bye | / | Pileri | 1 | ||||||||||
bye | / | Vetrano | 2 | ||||||||||
12 | pileri massimiliano | tr/vita nova | / | Chioccia | 3 | ||||||||
13 | boffa paolo | na/athenae | / | Boffa | 1 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
bye | / | Martinelli | 3 | Lippi | 3 | ||||||||
bye | / | Martinelli | 2 | Chioccia | 1 | ||||||||
20 | martinelli paolo | tr/vita nova | / | Chioccia | 3 | ||||||||
29 | marsili giuliano | tr/vita nova | / | Marsili | 0 | ||||||||
bye | / | Chioccia | 3 | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | chioccia roberto | fi/city | / | ||||||||||
3 | lippi francesco | rm/s.c. roma | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
corradi daniele | pg/s.c. foligno | / | Lippi | 3 | |||||||||
30 | conti luca | tr/draghi | / | Corradi | 0 | ||||||||
19 | bernardini daniele | tr/vita nova | / | Lippi | 3 | ||||||||
bye | / | Presta | 0 | ||||||||||
bye | / | Bernardini | 1 | ||||||||||
14 | presta alfonso | na/athenae | / | Presta | 3 | ||||||||
11 | senesi giorgio | ba/s.c. bari | / | Lippi | 3 | ||||||||
bye | / | Prece | 0 | ||||||||||
bye | / | Senesi | 0 | ||||||||||
22 | cardinali stefano | tr/vita nova | / | Cardinali | 3 | ||||||||
27 | rossi marco | rm/free time | / | Cardinali | 0 | ||||||||
bye | / | Prece | 3 | ||||||||||
bye | / | Rossi | 1 | ||||||||||
6 | prece fabio | tr/draghi | / | Prece | 3 | ||||||||
7 | fambri federico | rn/schilling | / | Lippi | 0 | ||||||||
bye | / | Giovanelli | 3 | ||||||||||
bye | / | Fambri | 3 | ||||||||||
26 | tombini andrea | mc/new fitness | / | Tombini | 0 | ||||||||
23 | giuli francesco maria | tr/vita nova | / | Fambri | 0 | ||||||||
bye | / | Bovini | 3 | ||||||||||
bye | / | Giuli | 0 | ||||||||||
10 | bovini omar | pg/s.c. foligno | / | Bovini | 3 | ||||||||
15 | negrini stefano | pg/s.c. foligno | / | Bovini | 1 | ||||||||
bye | / | Giovanelli | 3 | ||||||||||
bye | / | Negrini | 3 | ||||||||||
18 | giacometti luca | rm/free time | / | Giacometti | 2 | ||||||||
31 | simoni diego | pg/s.c. foligno | 3 | Negrini | 0 | ||||||||
miccaddei gian luca | tr/vita nova | 0 | Giovanelli | 3 | |||||||||
bye | / | Simoni | 0 | ||||||||||
2 | giovanelli lorenzo | rn/schilling | / | Giovanelli | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Femminile
Vittoria per Marianna Arduini (Tennis Club Riccione RN) nel torneo "Cittą d'Italia" di categoria NC femminile disputato presso il Vita Nova di Terni. La giocatrice riccionese ha superato nella finalissima per 3/0 Sarah Conti del Planet Squash Perugia, partita come testa di serie N°1. Medaglia di Bronzo per la giocatrice di casa Laura Franceschini che si č imposta per 3/1 sulla giovane atleta dell'Athenae Napoli Federica De Fazio. Buon quinto posto per Monia Moretti (Squash Club Foligno PG) che ha battuto per 3/1 Diana Scarrocchia (Squash Roma), mentre conclude al nono posto Stefania Speziali (Planet Squash PG) vittoriosa per 3/0 su Rie Kasagi (Free Time Roma).
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | conti sarah | pg/ Planet | / | Conti | 3 | ||||
bye | / | Moretti | 0 | ||||||
kasagi rie | rm/free time | 0 | Conti | 3 | |||||
8 | moretti monia | pg/s.c. foligno | 3 | De Fazio | 0 | ||||
5 | morandini maddalena | rm/free time | / | Morandini | 0 | ||||
bye | / | De Fazio | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | ARDUINI | 3 | ||||||
4 | de fazio federica | na/athenae | / | Conti | 0 | ||||
3 | franceschini laura | tr/vita nova | / |
|
|||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Franceschini | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 | scarrocchia diana | rm/s.c. roma | / | Scarrocchia | 2 | Franceschini |
3 |
||
7 | turdo sonia | pg/s.c. foligno | 3 | Franceschini | 1 | De Fazio |
1 |
||
speziali stefania | pg/planet | 1 | Arduini | 3 |
|
||||
bye | / | Turdo | 0 | ||||||
2 | arduini marianna | rn/t.c. riccione | / | Arduini | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it