![]() |
![]() |
|
|
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - B Maschile
Il vincitore Angelo Milazzo (al centro) premiato da Franco Raducci (G. di G.) e Dino Ranieri
Sorprendente vittoria di Angelo Milazzo nel B Maschile "Cittą d'Italia, disputato presso i campi dello Scorpion Rende. Il "C1" catanese portacolori del First Fitness, che gią aveva impressionato vincendo il "Citta d'Italia" C di Bologna il mese scorso, si č confermato come vera rivelazione di questo inizio stagione, superando nella finalissima per 3/0 Paolo Ranieri dello Squash Center Bari, giocatore di Categoria B1. Al terzo gradino del podio l'unico giocatore in grado di impensierire Milazzo (alla vittorioso in semifinale per 3/2), il suo compagno di squadra di Fabio Romeo che si č imposto per 3/1 nel derby Catanese contro Antonio Bonaccorso del New Squash Club. Nelle altre finali di recupero, Pier Luigi Morelli (Squash Center Bari) si impone per 3/1 su Bruno Aletta (Partenopeo Napoli) e si piazza la 5° posto, Michele Antuofermo (Squash Center Bari) conquista il nono posto a spese del giovane Andrea Rausa (Scorpion Rende CS) superato per 3/0 e Carmelo Zizzo (Squash Center Bari) si aggiudica la diciassettesima posizione imponendosi per 3/0 su Giovanni Platania del New Squash Club Catania.
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | ranieri paolo | ba/s.c. bari | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
squeo giuseppe | ba/s.c. bari | 0 | Ranieri | 3 | |||||||
16 | sarcią sergio | ct/new squash club | 3 | Sarcią | 0 | ||||||
9 | antuofermo michele | ba/s.c. bari | 3 | Ranieri | 3 | ||||||
minardi giuseppe | ta/moving | 0 | Inserra | 0 | |||||||
calabrese giuseppe | ba/s.c. bari | 0 | Antuofermo | 1 | |||||||
8 | inserra francesco | ct/first | 3 | Inserra | 3 | ||||||
5 | aletta bruno | na/partenopeo | / | Ranieri | 3 | ||||||
fedele agostino | ba/s.c. bari | R | Bonaccorso | 2 | |||||||
platania giovanni | ct/new squash club | 0 | Aletta | 3 | |||||||
12 | magarelli francesco | ba/s.c. bari | 3 | Magarelli | 2 | ||||||
13 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 3 | Aletta | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
palmisano massimiliano | ta/moving | 0 | Bonaccorso | 3 | MILAZZO | 3 | |||||
blasio sabino | ba/s.c. bari | 0 | Sabatelli | 0 | Ranieri | 0 | |||||
4 | bonaccorso antonio | ct/new squash club | 3 | Bonaccorso | 3 |
|
|||||
3 | romeo fabio | ct/new squash club | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
strano sebastiano mauro | ct/new squash club | 0 | Romeo | 3 | |||||||
14 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari | 3 | Illuzzi | 1 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | bordignon giovanni | ba/s.c. bari | 0 | Romeo | 3 | Romeo | 3 | ||||
carcassi umberto | ct/new squash club | 3 | Pizzigallo | 0 | Bonaccorso | 1 | |||||
ruggeri nicola | ba/s.c. bari | 0 | Carcassi | 0 |
|
||||||
6 | pizzigallo massimiliano | ta/moving | 3 | Pizzigallo | 3 | ||||||
7 | milazzo angelo | ct/first | 3 | Romeo | 2 | ||||||
lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 0 | Milazzo | 3 | |||||||
iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | 3 | Milazzo | 3 | |||||||
10 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari | 2 | Iacopetta | 0 | ||||||
15 | rausa andrea | cs/scorpion | 3 | Milazzo | 3 | ||||||
ranieri francesco | ba/s.c. bari | 0 | Morelli | 0 | |||||||
bye | / | Rausa | 0 | ||||||||
2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari | / | Morelli | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - OPEN Femminile
Adele Conte (al centro) premiata da S. Speranza (C.F. Figs) e da Rosetta Console (Ass. Prov. CS)
Adele Conte č la vincitrice del Torneo "Cittą d'Italia" B Femminile dello Scorpion Rende. La giocatrice del Club Partenopeo Napoli si č imposta per 3 games a 0 su Susanna Probst del New Squash Club Catania. Medaglia di bronzo per Marisa Zigrino (Moving Club Martina Franca TA) che ha battuto per 3/0 Katia Maselli dello Squash Center Bari. Nei risultati delle finali di recupero in evidenza la giovane Valentina Alfieri (Scorpion Rende CS) che si aggiudica la quinta posizione ai danni di Elisabetta Ronco (Squash Center Bari) per 3/0, nona posizione per Elisabetta Annese (Squash Center Bari) che si impone per 3/1 sulla compagna di squadra Carmela Paparella.
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | conte adele | na/partenopeo | / | Conte | 3 | ||||
bye | / | Alfieri | 0 | ||||||
paparella carmela | ba/s.c. bari | 0 | Conte | 3 | |||||
8 | alfieri valentina | cs/scorpion | 3 | Maselli | 0 | ||||
5 | pipoli vincenza | ba/s.c. bari | / | Pipoli | 0 | ||||
bye | / | Maselli | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye | / | CONTE | 3 | ||||||
4 | maselli katia | ba/s.c. bari | / | Probst | 0 | ||||
3 | probst susanna | ct/new squash club | / |
|
|||||
bye | / | ||||||||
ronco elisabetta | ba/s.c. bari | 3 | Probst | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | annese elisabetta | ba/s.c. bari | 1 | Ronco | 0 | Zigrino |
3 |
||
7 | murabito giusi emanuela | ct/new squash club | 3 | Probst | 3 | Maselli |
0 |
||
bellisario daria | ba/s.c. bari | 0 | Zigrino | 0 |
|
||||
bye | / | Murabito | 2 | ||||||
2 | zigrino marisa | ta/moving | / | Zigrino | 3 |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it