![]() |
![]() |
|
|
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - B Maschile
Il vincitore Roberto Carenzio (Crazy Team Torino)
Roberto Carenzio si č aggiudicato il torneo di "Cittą d'Italia" di Categoria B Maschile disputato presso il Vico Squash Milano. L'atleta del Crazy Team Torino, che ha fatto saltare tutti i pronostici, (battendo addirittura al 2° turno il N°2 del tabellone Alberto Matteazzi con un netto 3/0) imponendosi nella finalissima per 3/1 su Michele Bellemo (Celeste Squash Villorba TV). Terzo posto per Renzo Andorno (L'Incontro Romagnano Sesia NO) per il ritiro di Marco Bo (Le Mimose Sestri Levante GE). Nelle altre finali di recupero, Massimiliano Bertola (Squash Vado SV) si aggiudica quella per il 5° posto a spese di Thomas Nostran Visconti (Vico Squash Milano), per il 9° posto Riccardo Bogani (Centro Squash Firenze) si impone per 3/1 su Nicola Luciano (Vico Squash Milano), nel 17° Alberto Matteazzi (Squash Pegaso Cornedo VI) batte 3/0 Luca Simoni (Centro Squash Firenze) ed infine per il 33° posto Gianluca Riffaldi (NT Squash Milano) si impone per 3/0 su Stefano Peroncini (Vico Squash Milano).
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | Andorno renzo | no/incontro | / | Andorno | 3 | ||||||||
bye | / | Dini | 0 | ||||||||||
peroncini stefano | mi/vico | 0 | Andorno | 3 | |||||||||
32 | dini andrea | ge/mimose | 3 | Menichetti | 0 | ||||||||
17 | menichetti attilio | co/fit & fun | / | Menichetti | / | ||||||||
bye | / | Panepinto | R | ||||||||||
bye | / | Andorno | 3 | ||||||||||
16 | panepinto danilo | mi/vico | / | Bertola | 1 | ||||||||
9 | luciano nicola | mi/vico | / | Luciano | 3 | ||||||||
bye | / | Pecunia | 0 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
bye | / | Luciano | 0 | CARENZIO | 3 | ||||||||
24 | pecunia renzo | sp/gymtonic | / | Bertola | 3 | Bellemo | 1 | ||||||
25 | zorzi luca | mi/vico | / | Zorzi | 1 | ||||||||
bye | / | Bertola | 3 | ||||||||||
bye | / | Andorno | 2 | ||||||||||
8 | bertola massimiliano | sv/s.c. vado | / | Bellemo | 3 | ||||||||
5 | simoni luca | fi/c.s. firenze | / | Simoni | 2 | ||||||||
bye | / | Bertucci | 3 | ||||||||||
bye | / | Bertucci | 0 | ||||||||||
28 | bertucci alessandro | sv/s.c. vado | / | Tripodi | 3 | ||||||||
21 | poppa antonio | mi/vico | / | Poppa | 0 | ||||||||
bye | / | Tripodi | 3 | ||||||||||
bye | / | Tripodi | 1 | ||||||||||
12 | tripodi paolo | no/incontro | / | Bellemo | 3 | ||||||||
13 | cirimele claudio | mi/vico | / | Cirimele | 3 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
bye | / | Galante | 0 | Andorno | / | ||||||||
bye | / | Cirimele | 1 | Bo | R | ||||||||
20 | galante massimo | fc/speed ball | / | Bellemo | 3 | ||||||||
29 | taiocchi stefano | co/fit & fun | / | Taiocchi | R | ||||||||
bye | / | Bellemo | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | bellemo michele | tv/celeste | / | ||||||||||
3 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
riffaldi gianluca | mi/nT squash | 0 | Bogani | 3 | |||||||||
30 | critelli giuseppe | to/point | 3 | Critelli | 0 | ||||||||
19 | costa maurizio | lu/versilia | / | Bogani | 2 | ||||||||
bye | / | Nostran Visconti | 3 | ||||||||||
bye | / | Costa | 1 | ||||||||||
14 | nostran visconti thomas | mi/vico | / | Nostran Visconti | 3 | ||||||||
11 | santini alessandro | fi/city | / | Nostran Visconti | 1 | ||||||||
bye | / | Bo | 3 | ||||||||||
bye | / | Santini | 3 | ||||||||||
22 | gainotti duccio | co/fit & fun | / | Gainotti | 2 | ||||||||
27 | andreini paolo | co/fit & fun | / | Santini | 0 | ||||||||
bye | / | Bo | 3 | ||||||||||
bye | / | Andreini | 1 | ||||||||||
6 | bo marco | ge/mimose | / | Bo | 3 | ||||||||
7 | lasciarrea damiano | mi/vico | / | Bo | R | ||||||||
bye | / | Carenzio | / | ||||||||||
bye | / | Lasciarrea | 2 | ||||||||||
26 | d'adam marco | vi/pegaso | / | D'Adam | 3 | ||||||||
23 | vallania luca | mi/vico | / | D'Adam | 3 | ||||||||
bye | / | Vallania | 0 | ||||||||||
bye | / | Vallania | 3 | ||||||||||
10 | bonaccorso antonio | ct/new squash club | / | Bonaccorso | 1 | ||||||||
15 | tognoni marco | sp/gymtonic | / | D'Adam | 1 | ||||||||
bye | / | Carenzio | 3 | ||||||||||
bye | / | Tognoni | 0 | ||||||||||
18 | aroyo isaac | mi/vico | / | Aroyo | 3 | ||||||||
31 | carenzio roberto | to/crazy | 3 | Aroyo | 1 | ||||||||
carcassi umberto | ct/new squash club | 0 | Carenzio | 3 | |||||||||
bye | / | Carenzio | 3 | ||||||||||
2 | matteazzi alberto | vi/pegaso | / | Matteazzi | 0 |
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - B Femminile
Eleonora Marchetti (Mamiani Pinerolo TO)
Eleonora Marchetti (Mamiani Pinerolo TO) č la vincitrice del torneo "Cittą d'Italia" B Femminile del Vico Squash Milano. La Campionessa Italiana di Categoria B 2007 si č imposta nella finalissima su Rossella Casani (Versilia Squash Capezzano Pianore LU) per 3/0. Medaglia di bronzo, nel derby vicentino targato Squash Pegaso Cornedo Vicentino, a Monica Calabria che ha superato la giovane Nicole Vigolo per 3/0. Nei recuperi, quinto posto per Elisabetta Priante (Squash Pegaso Cornedo VI) che batte 3/0 Nicole Menegozzi (Agonistico Bologna).
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 |
marchetti eleonora |
to/mamiani |
/ | Marchetti | 3 | ||||
bye |
|
/ | Coen | 0 | |||||
coen mia |
to/point |
/ | Marchetti | 3 | |||||
8 |
sincich monica |
sv/s.c. vado |
R | Vigolo | 0 | ||||
5 |
vigolo nicole |
vi/pegaso |
/ | Vigolo | 3 | ||||
bye |
|
/ | Priante | 0 |
:: Finale 1° /2° Posto :: |
||||
bye |
|
/ | MARCHETTI | 3 | |||||
4 |
priante elisabetta |
vi/pegaso |
/ | Casani | 0 | ||||
3 |
calabria monica |
vi/pegaso |
/ |
|
|||||
bye |
|
/ | |||||||
bye |
|
/ | Calabria | 3 |
:: Finale 3° /4° Posto :: |
||||
6 |
menegozzi nicole |
bo/agonistico |
/ | Menegozzi | 0 | Vigolo |
0 |
||
7 |
la rocca giovanna |
mi/vico |
R | Calabria | 0 | Calabria |
3 |
||
astengo paola |
sv/s.c. vado |
/ | Casani | 3 |
|
||||
bye |
|
/ | Astengo | R | |||||
2 |
casani rossella |
lu/versilia |
/ | Casani | / |
| Risultati Finali di Recupero |
© 2008 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it