![]() |
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
:: Terni - Vita Nova - C Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | morra alessandro | na/athenae |
2 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
3 | andreucci federico | mc/fitness |
4 | flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze |
5 | brandi marco | rm/free time |
6 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
7 | tomarelli antonio | pg/planet |
8 | chiaraluce massimo | pg/planet |
:: Villorba (TV) - Celeste Squash - B Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | marangoni yuri | vi/max |
2 | dall'igna giuliano | vi/pegaso |
3 | negro patrizio | tv/celeste |
4 | irrera nicola | ve/newline |
5 | ongarato maurizio | tv/celeste |
6 | zanata stefano | tv/celeste |
7 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
8 | benvenuti nicola | tv/celeste |
:: Bari - Squash Center - C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
2 | antuofermo michele | ba/s.c. bari |
3 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari |
4 | Rutigliano mario | ba/s.c. bari |
5 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari |
6 | lauta vincenzo | ba/s.c. bari |
7 | lonero gaetano | ba/s.c. bari |
8 | cassano mario | ba/s.c. bari |
![]() |
||