![]() |
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
:: Milano - Vico Squash - Cittą d'Italia - Open Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Berrett Marcus | mi/s.o.s. |
2 | rocca simone | fi/c.s. firenze |
3 | facchini josč | to/crazy |
4 | small chris | fi/c.s. firenze |
5 | pareccini mirko | to/crazy |
6 | vaccari matteo | rn/schilling |
7 | Cerabona Domenico | to/point |
8 | conti lorenzo | mi/s.o.s. |
![]() |
||
:: Milano - Vico Squash - Cittą d'Italia - Open Femminile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Pasteris Sonia | bo/village |
2 | favero camp veronica | to/point |
3 | grossi katiuscia | mi/vico |
4 | ferrari chiara | mi/s.o.s. |
5 | loughran tania | mi/vico |
6 | ventura valeria | na/athenae |
7 | Panizzi Evelyn | mi/s.o.s. |
8 | campbell colleen | mi/vico |
![]() |
||
:: Bari - Squash Center - Cittą d'Italia - C Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | morra alessandro | na/athenae |
2 | candolfo luca | rn/schilling |
3 | galante massimo | fc/speed ball |
4 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
5 | arceci andrea | rn/schilling |
6 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari |
7 | Prieto narciso | ba/s.c. bari |
8 | hart james | ba/s.c. bari |
![]() |
||
![]() |
||
:: Lipomo (CO) - Fit & Fun - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Pagani Fabrizio | no/Incontro |
2 | fabbri filippo | mi/vico |
3 | rimoldi vittorio | co/fit & fun |
4 | dalla venezia luciano | mi/vico |
5 | peroncini stefano | mi/vico |
6 | fantoni fabio | co/fit & fun |
7 | Delle Cave Stefano | mi/nT Squash |
8 | Carlotto Paco | mi/vico |
:: Belluno - Squash Club - Veterani Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | irrera nicola | ve/new line |
2 | cecchetto gianpaolo | ve/new line |
3 | negro patrizio | tv/celeste |
4 | longo roberto | ve/new center gym |
5 | geminiani roberto | bo/agonistico |
6 | ongarato maurizio | tv/celeste |
7 | polin guido | tv/celeste |
8 | schillkowsky luciano | bl/s.c. belluno |
:: Bologna - Sport Village - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
2 | paiano stefano | bo/village |
3 | amoroso franco | bo/agonistico |
4 | benassi alessandro | pr/s.c. sorbolo |
5 | gardelli emanuele | bo/village |
6 | alemanni marco | bo/village |
7 | sicchieri nicola | pd/2001 |
8 | civallero adolfo | sv/s.c. vado |
:: Colle Val d'Elsa (SI) - In Conchina - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | bernasconi marco | pg/planet |
2 | pacini marco | si/conchina |
3 | micheloni pietro | co/fit & fun |
4 | heitz freddy | si/conchina |
5 | rapi giacomo | si/conchina |
6 | martelli fabio | fi/city |
7 | berardi antonio | pg/s.c. foligno |
8 | lippolis giuseppe | fi/city |
:: Roma - S.C. Roma - NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Magnanti alessandro | rm/s.c. roma |
2 | guido fausto | rm/s.c. roma |
3 | pacanowski andrea | rm/s.c. roma |
4 | di mattia luca | rm/s.c. roma |
5 | lippi francesco | rm/s.c. roma |
6 | di cataldo cristian | rm/s.c. roma |
7 | di rosa luca | rm/s.c. roma |
8 | di renzo fabrizio | rm/free time |
:: Roma - S.C. Roma - NC Femminile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Arendt Andrea Christine | rm/s.c. roma |
2 | scarrocchia diana | rm/s.c. roma |
3 | morandini maddalena | rm/free time |
:: Bologna - Sport Village - NC Femminile - PROVINCIALE:: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | arduini marianna | rn/t.c. riccione |
2 | silva raffaella | bo/agonistico |
3 | coscia cristina | rn/t.c. riccione |
4 | giusfredi carolina | bo/village |
5 | caviola nadia | bo/village |
6 | bonfatti cinzia | fe/palestre |
7 | abate silvia | fe/palestre |
8 | riganello romina | bo/village |
![]() |
||