![]() |
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
:: Riccione (RN) - Riccione Squash - Cittą d'Italia - Open Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Berrett Marcus | mi/s.o.s. |
2 | rocca simone | fi/c.s. firenze |
3 | facchini josč | to/crazy |
4 | small chris | fi/c.s. firenze |
5 | torricini andrea | fi/city |
6 | cerabona domenico | to/point |
7 | vaccari matteo | rn/schilling |
8 | pareccini mirko | to/crazy |
![]() |
||
:: Riccione (RN) - Riccione Squash - Cittą d'Italia - Open Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | manetta manuela | rm/urbe |
2 | pasteris sonia | bo/village |
3 | favero camp veronica | to/point |
4 | grossi katiuscia | mi/vico |
5 | ventura valeria | na/athenae |
6 | cantarini maria lucia | rn/schilling |
7 | di sacco cristina | mi/s.o.s. |
8 | serratore laura | sv/s.c. vado |
![]() |
||
:: Riccione (RN) - Riccione Squash - Giovanile Nazionale - Under 13 Maschile |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | gentiletti mario | na/athenae |
2 | foresta ercole | cs/scorpion |
3 | bosatra alberto | rn/t.c. riccione |
4 | matteazzi miguel | vi/summano |
5 | bartorelli alessandro | rn/t.c. riccione |
6 | massenz michele | vi/pegaso |
7 | abbati davide | rn/t.c. riccione |
8 | de lido elia | rn/t.c. riccione |
:: Riccione (RN) - Riccione Squash - Giovanile Nazionale - Under 15 Maschile |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | santagata riccardo | cs/scorpion |
2 | pagliarulo filippo | rm/s.c. roma |
3 | dal prą alessandro | vi/marano |
4 | toniolo gianni | vi/summano |
5 | esposito edoardo | pg/s.c. foligno |
6 | zuccolo erik | vi/marano |
7 | tezzele michele | vi/summano |
8 | guido michele | vi/marano |
:: Riccione (RN) - Riccione Squash - Giovanile Nazionale - Under 17 Maschile |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
2 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
3 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
4 | spadafora antonio | cs/scorpion |
5 | abu monassar rayan | vi/pegaso |
6 | cecchini martin | rn/riccione squash |
7 | conforti pier paolo | cs/scorpion |
8 | rinaldini andrea | pg/s.c. foligno |
:: Riccione (RN) - Riccione Squash - Giovanile Nazionale - Under 17 Femminile |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | priante elisabetta | vi/pegaso |
2 | menegozzi monica | bo/agonistico |
3 | vigolo nicole | vi/pegaso |
4 | evatore martina | vi/pegaso |
5 | scolari martina | rn/riccione squash |
6 | notaro giorgia | rn/riccione squash |
![]() |
||
:: Milano - NT Squash- NC Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | murari andrea | mi/s.o.s. |
2 | di cicco matteo | mi/nt squash |
3 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
4 | peroncini stefano | mi/vico |
5 | rotta gianluca | no/incontro |
6 | gamalerio angelo | mi/s.o.s. |
7 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. |
8 | coppo paolo | no/incontro |
:: Milano - NT Squash- NC Femminile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | bellotti brunella | mi/s.o.s. |
2 | rocco laura | bo/village |
3 | croci laura | mi/nT squash |
4 | paglione pia maria | mi/s.o.s. |
5 | lia giulia | mi/NT Squash |
6 | trombetti marella | mi/s.o.s. |
7 | speciale alessandra | mi/vico |
8 | lankar emanuelle | mi/nT Squash |
:: Firenze - Centro Squash- C1 Maschile :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | brusco daniel | ge/mimose |
2 | montanari mauro | rn/schilling |
3 | flaccomio nardi dei gherardo | fi/c.s. firenze |
4 | cellini alberto | fi/city |
5 | dini andrea | ge/mimose |
6 | sgherri filippo | fi/city |
7 | giovanelli lorenzo | rn/schilling |
8 | rescigno antonio | fi/city |
:: Napoli - Athenae - NC Maschile - PROVINCIALE :: |
||
# | Giocatore | Societą |
1 | Vetrano marcello | na/athenae |
2 | boffa paolo | na/athenae |
3 | colombo emanuele | na/athenae |
4 | presta alfonso | na/athenae |
5 | palermo mario | na/athenae |
6 | morra francesco | na/athenae |
7 | sebillo bruno | na/athenae |
8 | flammia gianluca | na/athenae |
![]() |
||