:: Piemonte - Romagnano Sesia (NO) - L'Incontro - C Maschile ::
Frigato Matteo ( 3°) Pastore Enrico (1°) e Farneti Fabio (2°)
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | pastore enrico | no/incontro |
2 | farneti fabio | no/incontro |
3 | frigato matteo | no/incontro |
4 | dembech walter | to/point |
5 | caratti luca | no/incontro |
6 | tasca andrea | no/incontro |
7 | cipolletta massimiliano | to/point |
8 | coppo paolo | no/incontro |
:: Lombardia - Lipomo (CO) - Fit & Fun - C Maschile ::
I giocatori premiati ai Campionati Regionali C Lombaridia
Report del torneo: Duccio Gainotti si riconferma campione regionale di categoria C. Seppur febbricitante, dopo aver annullato 3 match ball contro Pavesi al primo turno, vince in semifinale 3-1 contro Verbena Stefano ed in finale 3-0 contro Taiocchi Stefano. |
||
# | Giocatore | Società |
1 | gainotti duccio | co/fit & fun |
2 | taiocchi stefano | co/fit & fun |
3 | verbena stefano | mi/fit monza |
4 | menichetti attilio | co/fit & fun |
5 | barrile alessandro | mi/s.o.s. |
6 | pavesi adolfo | mi/vico |
7 | gotti marco | mi/s.o.s. |
8 | silvestri stefano | mi/vico |
:: Triveneto - Villorba (TV) - Celeste Squash - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | Ongarato maurizio | tv/celeste |
2 | Polles piero | tv/Celeste |
3 | Negro patrizio | tv/celeste |
4 | dall'Igna giuliano | vi/pegaso |
5 | irrera nicola | ve/newline |
6 | franz michele | ud/palagym |
7 | Frigo Cristiano | vi/pegaso |
8 | boniardi zelaschi mattia | pd/2001 |
:: Emilia Romagna - Bologna - Sport Village - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | santini alessandro | fc/speed ball |
2 | raggi massimo | fc/speed ball |
3 | santi paolo | fe/palestre |
4 | franciosi david | rn/schilling |
5 | spettoli pier maria | bo/village |
6 | barnham alain robert | rn/schilling |
7 | guidazzi filippo | fc/speed ball |
8 | tosi brandi claudio | rn/schilling |
:: Toscana - Firenze - City Club - C Maschile ::
Il Delegato Regionale Daniele Torricini premia i primi tre classificati
Gabriele Di Ruvo (1°) e Giorgio Galli (2°)
Dario Lardori (3°) e Roberto Taviani (3°)
Massimo Cecchi (5°) e Andrea Virgili (6°)
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | di ruvo gabriele | fi/city |
2 | galli giorgio | fi/city |
3 | lardori dario | fi/city |
4 | taviani roberto | fi/city |
5 | cecchi massimo | fi/city |
6 | virgili andrea | fi/city |
7 | costa maurizio | lu/versilia |
8 | cellini alberto | fi/city |
:: Umbria - Foligno (PG) - Squash Club Foligno - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno |
2 | zappelli folco | pg/planet |
3 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
4 | iacone aldo | pg/planet |
5 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
6 | pasquini massimo | pg/s.c. foligno |
7 | tomarelli antonio | pg/planet |
8 | chiaraluce massimo | pg/planet |
:: Lazio - Roma - Squash Roma - C Maschile ::
Il vincitore Roberto Guetta premiato da Antonella Desidera
Marco Brandi (2°) premiato da Antonella Desidera
Ivo Alviano (3°) premiato da Antonella Desidera
Enrico Mori (5°) premiato da Antonella Desidera
Foto di gruppo per i giocatori premiati
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | guetta roberto | rm/urbe |
2 | brandi marco | rm/free time |
3 | alviano ivo | rm/s.c. roma |
4 | montani marco | rm/urbe |
5 | mori enrico | rm/free time |
6 | squillace massimo | rm/free time |
7 | lippi francesco | rm/s.c. roma |
8 | dal bello luca | rm/s.c. roma |
:: Abruzzo - Montesilvano (PE) - Unicentro - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | palmisano cristian | pe/unicentro |
2 | marinangeli gianluca | aq/four point |
3 | giammarco claudio | pe/unicentro |
4 | di luzio marco | pe/unicentro |
5 | salvatore massimiliano | aq/four point |
6 | scarpini patrizio | pe/unicentro |
7 | liberatoscioli fabrizio | aq/four point |
8 | sanità carlo alberto | pe/unicentro |
:: Campania - Napoli - Athenae - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | morra alessandro | na/athenae |
2 | sommella alessandro | na/athenae |
3 | del tufo danilo | na/athenae |
4 | scuotto ugo | na/athenae |
5 | boffa paolo | na/athenae |
6 | di liberti giuseppe | na/athenae |
7 | vetrano marcello | na/athenae |
8 | gentiletti achille | na/athenae |
:: Puglia - Bari - Squash Center - C Maschile ::
Pier Vincenzo Damiani premiato da Leonardo Ranieri
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari |
2 | hart james | ba/s.c. bari |
3 | antuofermo michele | ba/s.c. bari |
4 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari |
5 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
6 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
7 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari |
8 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari |
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - C Maschile ::
Massimiliano Manna, Campione Regionale C Calabria
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | manna massimiliano | cs/scorpion |
2 | rausa andrea | cs/scorpion |
3 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
4 | raducci alessandro | cs/scorpion |
5 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
6 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
7 | madorno antonio | cs/scorpion |
8 | fimiani giovanni | cs/scorpion |
:: Sicilia - Catania - New Squash Club - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | bonaccorso antonio | ct/new squash club |
2 | majorana manfredi | ct/first |
3 | gusmano vincenzo | ct/new squash club |
4 | milazzo angelo | ct/new squash club |
5 | sarcià sergio | ct/new squash club |
6 | platania giovanni | ct/new squash club |
7 | sciuto domenico | ct/new squash club |
8 | di paola francesco | ct/new squash club |
:: Sardegna - Sassari - Squash Torres - C Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | cuccuru nicola | ss/torres |
2 | zappareddu luigi | ss/torres |
3 | garau alessandro | or/birds |
4 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
5 | fara mirko | ca/s.c. cagliari |
6 | carrus pierpaolo | or/birds |
7 | littera marco | ca/s.c. cagliari |
8 | gaudino alessandro | or/birds |