:: Lombardia - Monza - Fit Monza - NC Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | panarella dario | co/fit & fun |
2 | gamalerio angelo | mi/s.o.s. |
3 | morabito maurizio | mi/vico |
4 | peroncini stefano | mi/vico |
5 | notaro alessandro | mi/fit monza |
6 | masciadri andrea | co/fit & fun |
7 | longoni luca | mi/fit Monza |
8 | romanini giovanni | co/fit & fun |
:: Triveneto - Mestre (VE) - Newline - NC Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | curti mauro | pd/2001 |
2 | d'adam marco | vi/pegaso |
3 | lovato marco | vi/pegaso |
4 | zampiccoli paolo | tn/s.c. arco |
5 | vigolo michele | vi/pegaso |
6 | longo roberto | ve/new center gym |
7 | sanders giacomo | tv/celeste |
8 | piccoli roberto | vi/pegaso |
:: Triveneto - Mestre (VE) - Newline - NC Femminile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | priante elisabetta | vi/pegaso |
2 | vigolo nicole | vi/pegaso |
3 | de franceschi barbara | vi/pegaso |
4 | pugliesi elisa | vi/summano |
5 | toniolo anna | vi/summano |
6 | ballin gioia | ve/newline |
7 | mason sonia | ve/new center gym |
8 | cavazzini monica | vi/max |
:: Liguria - Vado (SV) - S.C. Vado - NC Maschile ::
Adolfo Civallero (1°) e Alessandro Bianchi (2°)
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | civallero adolfo | sv/s.c. vado |
2 | bianchi alessandro | sp/gymtonic 3 |
3 | rossi francesco | sp/gymtonic 3 |
4 | macchi giulio | sv/s.c. vado |
5 | fonda roberto | sv/s.c. vado |
6 | molinari federico | ge/mimose |
7 | magliano fabio | sv/s.c. cengio |
8 | segatori davide | sv/s.c. vado |
:: Liguria - Vado (SV) - S.C. Vado - NC Femminile ::
Armanda Chilà (2a) e Monica Sincich (1a)
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | sincich monica | sv/s.c. vado |
2 | chilà armanda | sp/gymtonic 3 |
3 | astengo paola | sv/s.c.vado |
4 | scaffa lucia | sv/s.c. vado |
5 | toscano antonietta | sv/s.c. vado |
6 | brando esmeralda | sv/s.c. vado |
7 | odrera simona | sv/s.c. vado |
8 | messina rosa | sv/s.c. vado |
:: Emilia Romagna - Cesena (FC) - Speed Ball - NC Maschile ::
Il Consigliere Figs Andrea Goldoni premia Sauro Salamone (1°)
Il Consigliere Figs Andrea Goldoni premia Fabrizio Ugolini (2°)
Il Consigliere Figs Andrea Goldoni premia Andrea Notari (3°)
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | salamone sauro | bo/village |
2 | ugolini fabrizio | rn/s.c. riccione |
3 | notari andrea | mo/team 2002 |
4 | calzolari davide | bo/village |
5 | pascotto pierfrancesco | bo/agonistico |
6 | donarini lorenzo | bo/agonistico |
7 | amoroso franco | bo/agonistico |
8 | paiano stefano | pr/s.c. sorbolo |
:: Emilia Romagna - Cesena (FC) - Speed Ball - NC Femminile ::
Roberto Vignuzzi premia Sabina Monducci (1a)
Roberto Vignuzzi premia Laura Rocco (2a)
Roberto Vignuzzi premia Monica Menegozzi (3a)
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | monducci sabina | rn/schilling |
2 | rocco laura | bo/village |
3 | menegozzi monica | bo/agonistico |
4 | caminati sara | fc/speed ball |
5 | amadori giulia | fc/speed ball |
6 | gramellini sabrina | fc/speed ball |
7 | tomelli roberta | fc/speed ball |
8 | daltri annalisa | fc/speed ball |
:: Toscana - Firenze - City Club - NC Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | sgherri filippo | fi/c.s. firenze |
2 | chioccia roberto | fi/city |
3 | de rienzo luigi | fi/city |
4 | bruno antonio | fi/city |
5 | cosmi lorenzo | fi/city |
6 | castenasi fabio | lu/versilia |
7 | capecchi marco | fi/city |
8 | annunziato francesco | fi/city |
:: Umbria - Ponte S. Giovanni (PG) - Planet Squash - NC Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | maccabei francesco | pg/s.c. foligno |
2 | cappelloni gilberto | tr/vita nova |
3 | moretti jacopo | pg/s.c. foligno |
4 | tinarelli paolo | pg/planet |
5 | bovini omar | pg/s.c. foligno |
6 | foiano massimiliano | tr/draghi |
7 | prece fabio | tr/draghi |
8 | berardi antonio | pg/s.c. foligno |
:: Lazio - Roma - Agonistica Roman - NC Maschile ::
I primi quattro Classificati ai Campionati Regionali del Lazio
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | cirulli dorino | rm/agonistica |
2 | veracini massimiliano | rm/free time |
3 | mori enrico | rm/free time |
4 | collarile costantino | rm/agonistica |
5 | bazzini pierfrancesco | rm/urbe |
6 | dal bello luca | rm/s.c. roma |
7 | lippi francesco | rm/s.c. roma |
8 | fiorentini riccardo | rm/s.c. roma |
:: Campania - Napoli - Athenae - NC Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | boffa paolo | na/athenae |
2 | morra francesco | na/athenae |
3 | vetrano marcello | na/athenae |
4 | colombo emanuele | na/athenae |
5 | federici giuseppe | na/athenae |
6 | sebillo bruno | na/athenae |
7 | Giancone salvatore | na/athenae |
8 | scuotto ugo | na/athenae |
:: Puglia - Bari - Squash Center - NC Maschile ::
Lorenzo Fortunato premiato da Dino Ranieri
I partecipanti al Campionato Regionale NC Maschile Puglia
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
2 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari |
3 | prieto narciso | ba/s.c. bari |
4 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari |
5 | senesi giorgio | ba/s.c. bari |
6 | cautela bruno | ba/s.c. bari |
7 | vino francesco | ba/s.c. bari |
8 | lauta vincenzo | ba/s.c. bari |
:: Puglia - Bari - Squash Center - NC Femminile ::
Le partecipanti al Campionato Regionale NC Femminile Puglia
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | maselli katia | ba/s.c. bari |
2 | indolfi ilaria | ba/s.c. bari |
3 | ronco elisabetta | ba/s.c. bari |
4 | viterbo antonella | ba/s.c. bari |
5 | annese elisabetta | ba/s.c. bari |
6 | bellisario daria | ba/s.c. bari |
7 | lo zito alessandra | ba/s.c. bari |
8 | petrucci emanuela | ba/s.c. bari |
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - NC Maschile ::
Dimitri Diamadopoulos, Campione Regionale NC Calabria
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
2 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
3 | spadafora antonio | cs/scorpion |
4 | rausa andrea | cs/scorpion |
5 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
6 | madorno antonio | cs/scorpion |
7 | granato denis | cs/scorpion |
8 | santagata riccardo | cs/scorpion |
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - NC Maschile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | fara mirko | ca/s.c. cagliari |
2 | orro alessandro | or/birds |
3 | ligas giorgio | ca/s.c. cagliari |
4 | passerò paolo | or/birds |
5 | Delitala david | ot/air |
6 | mulas stefano | or/birds |
7 | tocco enrico | or/birds |
8 | tedde gianni | ss/torres |
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - NC Femminile ::
|
||
# | Giocatore | Società |
1 | lissia francesca | ot/air |
2 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
3 | sionis valeria | ca/s.c. cagliari |
4 | rossi emanuela | or/birds |
5 | putzolu alessandra | or/birds |
6 | adolfi luisa | or/birds |
7 | piras nora | or/birds |
8 | pischedda irene | ca/s.c. cagliari |