|
![]() |
:: RISULTATI CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - 01/02 DICEMBRE 2007 ::
Nella tabella sottostante i risultati dei Campionati Regionali Assoluti, Femminili e Maschili, che si sono disputati presso le sedi regionali designate l'1 e il 2 Dicembre 2007. |
:: Lombardia - Milano - Vico Squash - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | marcolini alessandro | co/fit & fun |
2 | simpson timoty | mi/vico |
3 | conti lorenzo | mi/vico |
4 | bentivoglio giovanni | mi/vico |
5 | cabassi luca | mi/vico |
6 | panepinto danilo | mi/vico |
7 | gainotti duccio | co/fit & fun |
8 | menichetti attilio | co/fit & fun |
:: Veneto - Padova - 2001 - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bertoldo diego | vi/pegaso |
2 | cabbia riccardo | tv/celeste |
3 | matteazzi alberto | vi/pegaso |
4 | bellemo michele | tv/celeste |
5 | de lorenzi federico | tv/celeste |
6 | irrera nicola | ve/newline |
7 | Scorrano valter antonio | pd/2001 |
8 | negro patrizio | tv/celeste |
:: Veneto - Padova - 2001 - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | zanotelli michela | vi/pegaso |
2 | calabria monica | vi/pegaso |
3 | priante elisabetta | vi/pegaso |
4 | marcolongo gioia | pd/2001 |
5 | vigolo nicole | vi/pegaso |
6 | vianello katia | ve/newline |
7 | de franceschi barbara | vi/pegaso |
8 | evatore martina | vi/pegaso |
:: Udine - Palagym - 2001 - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | Mazzega stefano | ud/palagym |
2 | franz michele | ud/palagym |
3 | zenarola sergio | ud/palagym |
4 | pozzana marco | ud/palagym |
5 | mariotti alessandro | ud/palagym |
6 | marega giovanni | ud/palagym |
7 | conte matteo | ud/palagym |
8 | liut dino | ud/palagym |
:: Liguria - Sarzana (SP) - Gymtonic 3 - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | bo marco | ge/mimose |
2 | bertola massimiliano | sv/s.c. vado |
3 | scalera filippo roberto | sp/gymtonic |
4 | pecunia renzo | sp/gymtonic |
5 | Simili Simone | sp/gymtonic |
6 | dini andrea | ge/mimose |
7 | Bianchi alessandro | sp/gymtonic |
8 | cagno gian mario | ge/mimose |
:: Liguria - Vado (SV) - Squash Club Vado - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | serratore laura | sv/s.c. vado |
2 | frassi gaia | sv/s.c. vado |
3 | kirsten wilma | sv/s.c. vado |
4 | sincich monica | sv/s.c. vado |
5 | astengo paola | sv/s.c. vado |
6 | messina rosa | sv/s.c. vado |
7 | Brando esmeralda | sv/s.c. vado |
8 | toscano antonietta | sv/s.c. vado |
:: Emilia Romagna - Bologna - Agonistico - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | drusiani vittorio | fc/speed ball |
2 | calzoni costantino | bo/agonistico |
3 | marchetti maurizio | fe/palestre |
4 | jona aldo augusto | fe/palestre |
5 | arceci andrea | rn/schilling |
6 | raggi massimo | fc/speed ball |
7 | giacomini andrea | rn/schilling |
8 | serafino maurizio | bo/agonistico |
:: Toscana - Firenze - City Club - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | torricini andrea | fi/city |
2 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
3 | lardori dario | fi/city |
4 | cellini alberto | fi/city |
5 | guarducci andrea | fi/city |
6 | giannecchini alessio | lu/versilia |
7 | annunziato francesco | fi/city |
8 | rubulotta franco | fi/city |
:: Toscana - Firenze - City Club - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | casani rossella | lu/versilia |
2 | nicolini silvia | fi/city |
3 | fancelli elisabetta | fi/city |
4 | esposito lorella | fi/city |
5 | cappellini ester | fi/city |
6 | galli sabrina | fi/city |
7 | rapuano laura | lu/versilia |
8 | pacilio anna maria | lu/versilia |
:: Marche - Recanati (MC) - New Fitness - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | marotta giacomo | mc/new fitness |
2 | buglioni paolo | mc/new fitness |
3 | nicolini gianni | mc/new fitness |
4 | musti andrea | mc/new fitness |
5 | andreucci federico | mc/new fitness |
6 | picciafuoco roberto | mc/new fitness |
7 | seresi francesco | mc/new fitness |
8 | bianchella marco | mc/new fitness |
:: Umbria - Terni - Vita Nova - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
2 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno |
3 | tomarelli antonio | pg/planet |
4 | zappelli folco | pg/planet |
5 | mancinelli marco | tr/vita nova |
6 | chiaraluce massimo | pg/planet |
7 | cappelloni gilberto | tr/vita nova |
8 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
:: Umbria - Foligno (PG) - Squash Club - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
2 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno |
3 | conti sarah | pg/planet |
4 | moretti monia | pg/s.c. foligno |
5 | turdo sonia | pg/s.c. foligno |
6 | peppoloni donatella | pg/s.c. foligno |
7 | salvadori maria flora | tr/draghi |
8 | speziali stefania | pg/planet |
:: Lazio - Roma - Agonistica Roman - Assoluto Maschile :: Massimo Romani (RM/S.C. Roma) sale sul gradino più alto del podio nei Campionati Assoluti Regionali del Lazio, superando per 3-0 un grintoso Paolo Santopadre (RM/Urbe) in forma smagliante, protagonista di un torneo perfetto (incredibile la semifinale da 80 minuti con Gargiulo, vinta "facile" per 9-7 al quinto set) e l'unico in grado di strappargli 2 punti. Il vincitore ha dimostrato un' imbarazzante superiorità tecnica, che si abbina ad un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo, degno di un grande campione. Nella finale per il terzo posto successo del sempre ottimo Vittorio Gargiulo (RM/Urbe) sul coriaceo Carlo Rosati (RM/Urbe), che nel torneo ha immolato anche la racchetta nuova, in un incontro spettacolare terminato con il punteggio di 3-1. Il quinto posto è andato a Roberto Guetta (RM/Urbe), anch'egli protagonista di un bel torneo (avvincente e sofferto il quarto di finale contro Riccardo Ruscello), che supera 3-1 un elegante e mai sudato (ma come fa?) Sebastiano Sciliberto (RM/Agonistica). Si aggiudica infine il nono posto Enrico Mori (RM/Freetime), in una finale brevissima interrotta per infortunio del suo avversario Andrea Catanese (RM/Freetime): peccato, sarebbe stata senz'altro combattuta, visti i precedenti tra i due. Una menzione speciale va all'organizzatore dell'evento, il delegato regionale Massimiliano Veracini, che oltre a garantire il corretto svolgimento del torneo è riuscito anche a dare alla finale la meritata cornice di pubblico mettendo in palio dei premi per i giocatori e gli spettatori. S.M. |
||
# | Giocatore | Società |
1 | Romani Massimo | rm/s.c. roma |
2 | santopadre Paolo | rm/Urbe |
3 | Gargiulo Vittorio | rm/urbe |
4 | Rosati Carlo | rm/urbe |
5 | Guetta Roberto | Rm/Urbe |
6 | sciliberto Sebastiano | rm/agonistica |
7 | Ruscello Riccardo | rm/urbe |
8 | brandi marco | rm/free time |
:: Abruzzo - Montesilvano (PE) - Unicentro Vemac - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | palmisano cristian | pe/unicentro |
2 | giammarco claudio | pe/unicentro |
3 | liberatoscioli fabrizio | pe/unicentro |
4 | di luzio marco | pe/unicentro |
5 | spinozzi rinaldo | pe/unicentro |
6 | salvatore massimiliano | pe/unicentro |
7 | marinangeli gianluca | pe/unicentro |
8 | blasetti simone | pe/unicentro |
:: Campania - Napoli - Athenae - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | frigerio lorenzo | na/athenae |
2 | manco cesare | na/partenopeo |
3 | morra alessandro | na/athenae |
4 | perrone gaetano | na/partenopeo |
5 | alfano giancarlo | na/athenae |
6 | del tufo danilo | na/athenae |
7 | presta alfonso | na/athenae |
8 | vetrano marcello | na/athenae |
:: Puglia - Bari - Squash Center - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | ranieri paolo | ba/s.c. bari |
2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
3 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
4 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
5 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari |
6 | carbotti giuseppe | ta/moving |
7 | antuofermo michele | ba/s.c. bari |
8 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
:: Puglia - Bari - Squash Center - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | caiazzo elena | ba/s.c. bari |
2 | ancona maria rosaria | ta/moving |
3 | zigrino marisa | ta/moving |
4 | indolfi ilaria | ba/s.c. bari |
5 | capra alessandra | ba/s.c. bari |
6 | annese elisabetta | ba/s.c. bari |
7 | pipoli vincenza | ba/s.c. bari |
8 | ronco elisabetta | ba/s.c. bari |
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
2 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
3 | spadafora antonio | cs/scorpion |
4 | rausa andrea | cs/scorpion |
5 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
6 | madorno antonio | cs/scorpion |
7 | santoro giovanni | cs/scorpion |
8 | santagata riccardo | cs/scorpion |
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | alfieri valentina | cs/scorpion |
2 | ruffolo emilia | cs/scorpion |
3 | apa ludovica | cs/scorpion |
4 | fiorellino marta | cs/scorpion |
5 | de cola silvia | cs/scorpion |
6 | spadafora rachele | cs/scorpion |
7 | costantino luigia | cs/scorpion |
8 | esaltato paola | cs/scorpion |
:: Sicilia - Catania - First Fitness - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | romeo fabio | ct/first |
2 | milazzo angelo | ct/first |
3 | inserra francesco | ct/first |
4 | bonaccorso antonio | ct/new squash club |
5 | spampinato giorgio | ct/first |
6 | minafra marcello | ct/first |
7 | sarcià sergio | ct/new squash club |
8 | majorana manfredi | ct/first |
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - Assoluto Maschile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | cuccuru nicola | ss/torres |
2 | kamran mahmood ahmed | ss/torres |
3 | garau alessandro | or/birds |
4 | fara mirko | ca/s.c. cagliari |
5 | carrus pierpaolo | or/birds |
6 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
7 | zappareddu luigi | ss/torres |
8 | littera marco | ca/s.c. cagliari |
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - Assoluto Femminile :: |
||
# | Giocatore | Società |
1 | Lissia francesca | ca/s.c. cagliari |
2 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
3 | mereu alessia | ca/s.c. cagliari |
4 | urru tiziana | or/birds |
5 | adolfi luisa | or/birds |
6 | piras nora | or/birds |
7 | carboni simonetta | ca/s.c. cagliari |
8 | puztzolu alessandra | or/birds |