|
|
||
|
|
||
|
:: I CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI - 03/04 DICEMBRE 2005 :: |
||
|
:: Piemonte - Torino - Sport City - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | cerabona domenico | to/point |
| 2 | pasteris luca | no/incontro |
| 3 | dembech walter | to/point |
| 4 | malacco andrea | to/point |
| 5 | pastore enrico | no/incontro |
| 6 | iannucci gianluca | no/incontro |
| 7 | marinangeli gianluca | to/point |
| 8 | tirelli maurizio | no/incontro |
|
:: Lombardia - Milano - Vico Squash - Assoluto Maschile :: |
||
|
Alessandro Marcolini (Campione Regionale Lombardo) e Tim Simpson
Danilo Panepinto (4°) e Filippo Madella (3°)
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | marcolini alessandro | co/fit & fun |
| 2 | poppa antonio | mi/vico |
| 3 | madella filippo | mi/vico |
| 4 | panepinto danilo | mi/vico |
| 5 | cirimele claudio | mi/vico |
| 6 | aroyo isaac | mi/vico |
| 7 | nostran visconti thomas | mi/vico |
| 8 | zancanella maurizio | mi/vico |
|
:: Veneto - Bussolengo (VR) - Bodysoul - Assoluto Maschile :: |
||
|
Riccardo Cabbia (Campione Regionale Veneto) e Luca Visoną (2°)
Michele Bellemo (4°) e Massimiliano Giacomini (4°)
Yuri Marangoni (5°) e Valter Scorrano (6°)
Alberto Matteazzi (9°)
Alessandro Damoli (17°) premiato da Rocco Ortolano (Consigliere Figs) e Valter Scorrano
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | cabbia riccardo | ve/new line |
| 2 | visoną luca | pd/2001 |
| 3 | giacomini massimiliano | tv/orange |
| 4 | bellemo michele | tv/celeste |
| 5 | marangoni yuri | vi/max |
| 6 | scorrano valter antonio | vr/bodysoul |
| 7 | de lorenzi federico | tv/celeste |
| 8 | vigolo yuri | vi/pegaso |
|
:: Veneto - Bussolengo (VR) - Bodysoul - Assoluto Femminile :: |
||
|
Sonia Scroccaro (2a) e Michela Zanotelli (Campionessa Regionale Veneto)
Susy Sardino (4a) e Monica Calabria (3a)
Katia Vianello (5a) ed Elisa Pugliesi (6a)
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | zanotelli michela | vi/pegaso |
| 2 | scroccaro sonia | ve/new line |
| 3 | calabria monica | vi/pegaso |
| 4 | sardino susy | pd/2001 |
| 5 | vianello katia | ve/new line |
| 6 | pugliesi elisa | vi/pegaso |
| 7 | marcolongo gioia | pd/2001 |
| 8 | delaini alessia | vr/bodysoul |
|
:: Liguria - Sarzana (SP) - La Spezia Squash - Assoluto Maschile :: |
||
|
Stefano Pozzi (3°), Alberto Gallo (Campione Regionale Ligure) e Renzo Pecunia (3°)
Alberto Gallo
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | gallo alberto | sp/s.c. spezia |
| 2 | pozzi stefano | ge/mimose |
| 3 | pecunia renzo | sp/s.c. spezia |
| 4 | augustin antonio | sp/dimensione |
| 5 | ferrari emiliano | sp/dimensione |
| 6 | civallero adolfo | ge/mGA squash |
| 7 | curletto massimiliano | sp/s.c. spezia |
| 8 | rosi davide | sp/s.c. spezia |
|
:: Liguria - Sarzana (SP) - La Spezia Squash - Assoluto Femminile :: |
||
|
Gloria Gasperi (2a), Laura Serratore (Campionessa Regionale Ligure) e Armanda Chilą (3a)
Laura Serratore
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | serratore laura | sv/s.c. vado |
| 2 | gasperi gloria | sp/s.c. spezia |
| 3 | chilą armanda | sp/s.c. spezia |
| 4 | sincich monica | sv/s.c. vado |
| 5 | astengo paola | sv/s.c. vado |
| 6 | toscano antonietta | sv/s.c. vado |
| 7 | sofia laura | sv/s.c. vado |
| 8 | scaffa lucia | sv/s.c. vado |
|
:: Emilia Romagna - Ferrara - Squash Team - Assoluto Maschile :: |
||
|
Sandro Gozi (3°), Matteo Vaccari (Campione Regionale Emilia R.) e Riccardo Ruscello (2°)
Matteo Vaccari premiato da Lara Wielingen
Riccardo Ruscello
Sandro Gozi
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | vaccari matteo | fe/team |
| 2 | ruscello riccardo | bo/village |
| 3 | gozi sandro | fc/speedball |
| 4 | barnham alain robert | rn/schilling |
| 5 | tosi brandi claudio | rn/schilling |
| 6 | rimondi luciano | fe/team |
| 7 | buzzola marcello | fe/team |
| 8 | rimondi luciano | fe/team |
|
:: Emilia Romagna - Ferrara - Squash Team - Assoluto Femminile :: |
||
|
Martina Buzzoni (2a), Lara Wielingen (Campionessa Regionale Emilia R.), Nicole Menegozzi (3a)
Lara Wielingen premiata da Riccardo Gibellini e Franco Paletta
Martina Buzzoni
Nicole Menegozzi
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | wielingen lara | fe/team |
| 2 | buzzoni martina | fe/team |
| 3 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
| 4 | poggi maria luisa | fe/team |
| 5 | abate silvia | fe/team |
| 6 | amadori giulia | fc/speedball |
| 7 | rossi laura | fc/speedball |
| 8 | mosa ruth | fc/speedball |
|
:: Toscana - Firenze - City Club - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | torricini andrea | fi/city |
| 2 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze |
| 3 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
| 4 | alampo francesco | fi/c.s. firenze |
| 5 | di ruvo gabriele | fi/city |
| 6 | virgili andrea | fi/city |
| 7 | lardori dario | fi/city |
| 8 | rubulotta franco | fi/city |
|
:: Umbria - Terni - Vita Nova - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | Valentini Giorgio | pg/s.c. foligno |
| 2 | marcotullio Andrea | pg/s.c. foligno |
| 3 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno |
| 4 | ricci massimo | pg/s.c. foligno |
| 5 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno |
| 6 | iacone aldo | pg/planet |
| 7 | Sciarrini maurizio | tr/vita nova |
| 8 | chiaraluce massimo | pg/planet |
|
:: Umbria - Terni - Vita Nova - Assoluto Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | waldner sira | pg/planet |
| 2 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
| 3 | lo forte laura | pg/planet |
| 4 | fabrizi francesca | pg/s.c. foligno |
| 5 | franceschini laura | tr/vita nova |
| 6 | bartolucci simona | tr/vita nova |
| 7 | missinato monica | tr/vita nova |
| 8 | keller marzia | tr/vita nova |
|
:: Abruzzo - Montesilvano (PE) - Unicentro - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | palmisano cristian | pe/unicentro |
| 2 | liberatoscioli fabrizio | aq/four point |
| 3 | giammarco claudio | pe/unicentro |
| 4 | salvatore massimiliano | aq/four point |
| 5 | spinozzi rinaldo | pe/unicentro |
| 6 | di luzio marco | pe/unicentro |
| 7 | blasetti simone | pe/unicentro |
| 8 | carugno stefano | pe/unicentro |
|
:: Lazio - Roma - Agonistica Roman - Assoluto Maschile :: |
||
|
Andrea Capella (1°) e Massimo Romani (2°)
Damiano Alessandrelli (3°) e Stefano Calizza (4°)
Fabio Attorre (6°) e Vittorio Gargiulo (5°)
Marco Micoli (7°), Andrea Capella (1°) e Vittorio Gargiulo (5°) |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | Capella Andrea | Rm/Urbe |
| 2 | Romani Massimo | Rm/S.C. Roma |
| 3 | Alessandrelli Damiano | Rm/MC 97 |
| 4 | Calizza Stefano | Rm/MC 97 |
| 5 | Gargiulo Vittorio | Rm/s.C. Roma |
| 6 | Attorre Fabio | Rm/Urbe |
| 7 | Micoli Marco | Rm/Urbe |
| 8 | Barbati Mario | Rm/Agonistica |
|
:: Lazio - Roma - Agonistica Roman - Assoluto Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | Manetta Manuela | Rm/Urbe |
| 2 | Schiavi Marcella | Rm/Urbe |
| 3 | Perotti Maria Elena | Rm/Urbe |
| 4 | Vallone Simona | Rm/MC 97 |
| 5 | Gentile Deborah | Rm/Urbe |
| 6 | Cofini Alessandra | Rm/Urbe |
| 7 | Garrafa Virginia | Rm/Agonistica |
| 8 | Angelucci Lorena | rm/Urbe |
|
:: Campania - Napoli - Athenae - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | frigerio lorenzo | na/athenae |
| 2 | piscini antonio | na/athenae |
| 3 | alfano giancarlo | na/athenae |
| 4 | aletta bruno | na/partenopeo |
| 5 | sommella alessandro | na/athenae |
| 6 | del tufo danilo | na/athenae |
| 7 | morra alessandro | na/athenae |
| 8 | gentiletti achille | na/athenae |
|
:: Puglia - Bari - Squash Center - Assoluto Maschile :: |
||
|
Pierluigi Morelli, Campione Regionale Pugliese
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
| 2 | manco cesare | ba/s.c. bari |
| 3 | ranieri paolo | ba/s.c. bari |
| 4 | sollima gianluca | ba/s.c. bari |
| 5 | pizzigallo massimiliano | ta/moving |
| 6 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
| 7 | carbotti giuseppe | ta/moving |
| 8 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
|
:: Puglia - Bari - Squash Center - Assoluto Femminile :: |
||
|
Serena Liuzzi, Campionessa Regionale Pugliese
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | liuzzi serena | ba/s.c. bari |
| 2 | ancona maria rosaria | ta/moving |
| 3 | caiazzo elena | ba/s.c. bari |
| 4 | pintauro anna rita | fg/s.c. foggia |
| 5 | zigrino marisa | ta/moving |
| 6 | maselli katia | ba/s.c. bari |
| 7 | gabaldi francesca | fg/s.c. foggia |
| 8 | verzicco giorgia | fg/s.c. foggia |
|
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - Assoluto Maschile :: |
||
|
Antonio Madorno, Campione Regionale Calabrese
Dimitri Diamadopoulos (2°)
Giuseppe Laboccetta (3°)
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | madorno antonio | cs/scorpion |
| 2 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
| 3 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
| 4 | cristiani matteo | cs/scorpion |
| 5 | pavesi luciano | cs/scorpion |
| 6 | rausa andrea | cs/scorpion |
| 7 | vercesi simone | cs/scorpion |
| 8 | spadafora antonio | cs/scorpion |
|
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - Assoluto Femminile :: |
||
|
Chiara De Maria, Campionessa Regionale Calabrese
Il gruppo degli atleti premiati ai Campionati Regionali Calabresi
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | de maria chiara | cs/scorpion |
| 2 | chiappetta marilina | cs/scorpion |
| 3 | alfieri valentina | cs/scorpion |
| 4 | fiorellino marta | cs/scorpion |
| 5 | ruffolo emilia | cs/scorpion |
| 6 | apa ludovica | cs/scorpion |
| 7 | solimeo lidia tina | cs/scorpion |
| 8 | fuoco daniela | cs/scorpion |
|
:: Sicilia - Catania - First Fitness - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | fino paolo | ct/first |
| 2 | romeo fabio | ct/first |
| 3 | inserra francesco | ct/first |
| 4 | ceravolo domenico | ct/first |
| 5 | minafra marcello | ct/first |
| 6 | spampinato domenico | ct/first |
| 7 | signorelli elio | ct/first |
| 8 | summa giuseppe | ct/first |
|
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - Assoluto Maschile :: |
||
|
Il gruppo degli atleti premiati ai Campionati Regionali Sardi
|
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | cuccuru nicola | ss/torres |
| 2 | kamran mahmood ahmed | ot/air |
| 3 | vecchi david | ot/air |
| 4 | garau alessandro | or/birds |
| 5 | carrus pierpaolo | or/birds |
| 6 | zappareddu luigi | ss/torres |
| 7 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
| 8 | meloni giampaolo | or/birds |
|
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - Assoluto Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | lissia francesca | ot/air |
| 2 | mereu alessia | ca/s.c. cagliari |
| 3 | rossi emanuela | or/birds |
| 4 | urru tiziana | or/birds |
| 5 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
| 6 | mele rosella | or/birds |
| 7 | urru daniela | or/birds |
| 8 | pischedda irene | ca/s.c. cagliari |
| HOME | ||