![]() |
|
:: CAMPIONATI ITALIANI cATEGORIA NC 2008 :: |
|
risultati NC/M | risultati NC/F |
:: rISULTATI cATEGORIA NC MASCHILE ::
I due finalisti, Riccardo Cirillo e Mauro Montanari
Riccione - Mauro Montanari (Schilling Squash Rimini) č il Campione Italiano di Categoria NC 2008. Il riminese, partito come testa di serie N°1, ha superato, al termine di una finale equilibratissima il vicentino Riccardo Cirillo (Squash Pegaso Cornedo VI) con il punteggio di 3/1 (10/9, 9/5, 1/9, 10/8, 70 min.). Terzo posto per Marco Dal Prą (2001 Padova) che si č imposto per 3/0 su Lorenzo Giovanelli (Schilling Squash Rimini). Nel tabellone dei recuperi, combattuto quanto quello principale, Dorino Cirulli (Agonistica Roman Roma) si č aggiudicato la 5a posizione a spese di Paolo Zampiccoli (Squash Arco TN) per 3/0, nella finale per il 9° posto Alessandro Giansanti (Agonistica Roman Roma) si č imposto per 3/0 su Fabio Pozzati (Schilling Squash Rimini), diciassettesima posizione a Ferruccio Zucchi (S.O.S. Milano) vincente per 3/0 su Brenno Zuccarello (Celeste Squash Villorba TV) e, per il 33° posto sfida tra i due giovanissimi Rayan Abu Monassar (Squash Pegaso Cornedo VI) e Martin Cecchini (Riccione Squash), che ha visto prevalere il vicentino per 3/0.
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | montanari mauro | rn/schilling | 3 | Montanari | 3 | ||||||||
delle cave stefano | mi/nT Squash | 0 | Rossi | 1 | |||||||||
Rossi francesco | sp/gymtonic | 3 | Montanari | 3 | |||||||||
32 | marigo fabio | pd/2001 | 2 | Morelli | 0 | ||||||||
17 | morelli massimo | rn/schilling | 3 | Morelli | 3 | ||||||||
abu Monassar Rayan | vi/Pegaso | 0 | Gardelli | 2 | |||||||||
gardelli emanuele | bo/village | 3 | Montanari | 3 | |||||||||
16 | petrera danilo | vi/Marano | 2 | Di Cicco | 0 | ||||||||
9 | di cicco matteo | mi/nT squash | 3 | Di Cicco | 3 | ||||||||
alemanni marco | bo/village | 0 | Arlotti | 0 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||||||
colombo emanuele | na/athenae | 0 | Di Cicco | 3 |
Montanari |
3 | |||||||
24 | arlotti massimo | bo/village | 3 | Pozzati | 0 |
Cirillo |
1 | ||||||
25 | zuccarello brenno | tv/celeste | 3 | Zuccarello | 0 | 10/9, 9/5, 1/9, 10/8 | |||||||
amoroso franco | bo/agonistico | 2 | Pozzati | 3 | |||||||||
bazzini pierfrancesco | rm/urbe | 0 | Montanari | 3 | |||||||||
8 | pozzati fabio | rn/schilling | 3 | Giovanelli | 1 | ||||||||
5 | cirulli dorino | rm/agonistica | 3 | Cirulli | 3 | ||||||||
sicchieri nicola | pd/2001 | 0 | Caccavo | 1 | |||||||||
castenasi fabio | lu/versilia | 2 | Cirulli | 3 | |||||||||
28 | caccavo nunzio | fg/s.c. foggia | 3 | Greco | 0 | ||||||||
21 | greco francesco | vr/couver | 3 | Greco | 3 | ||||||||
cianini alessandro | rn/t.c. riccione | 1 | Vetrano | 2 | |||||||||
di paola francesco | ct/new squash club | 0 | Cirulli | 1 | |||||||||
12 | vetrano marcello | na/athenae | 3 | Giovanelli | 3 | ||||||||
13 | terrin ivan | pd/2001 | 3 | Terrin | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||||
ominetti mirco | mc/new fitness | 0 | Paiano | 1 | Giovanelli | 0 | |||||||
carlotto paco | mi/vico | 1 | Terrin | 0 | Dal Prą | 3 | |||||||
20 | paiano stefano | bo/village | 3 | Giovanelli | 3 | ||||||||
29 | cossa paolo | ve/newline | R | Sangiorgi | 1 | ||||||||
sangiorgi cesare | bo/agonistico | / | Giovanelli | 3 | |||||||||
puleo giuseppe sergio | ct/new squash club | 2 | |||||||||||
4 | giovanelli lorenzo | rn/schilling | 3 | ||||||||||
3 | cirillo riccardo | vi/pegaso | 3 | ||||||||||
musiani gianluca | bo/village | 0 | |||||||||||
berardi stefano | rn/t.c. riccione | 0 | Cirillo | 3 | |||||||||
30 | raffi aldo | lu/versilia | 3 | Raffi | 1 | ||||||||
19 | platania giovanni | ct/new squash club | R | Cirillo | 3 | ||||||||
giannecchini alessio | lu/versilia | / | Giacomini | 0 | |||||||||
valeri eddy | ve/new center gym | 0 | Giannecchini | 1 | |||||||||
14 | giacomini andrea | rn/schilling | 3 | Giacomini | 3 | ||||||||
11 | zampiccoli paolo | tn/s.c. arco | / | Cirillo | 3 | ||||||||
sandrolini luca | bo/village | R | Zampiccoli | 2 | |||||||||
stefanelli andrea | mi/nT squash | 3 | Zampiccoli | 3 | |||||||||
22 | simoni diego | pg/s.c. foligno | 1 | Stefanelli | 0 | ||||||||
27 | calabrese giuseppe | ba/s.c. bari | / | Zampiccoli | 3 | ||||||||
giovanelli david | tn/s.c. arco | R | Polin | 2 | |||||||||
cecchini martin | rn/s.c. riccione | 1 | Calabrese | 0 | |||||||||
6 | polin guido | tv/celeste | 3 | Polin | 3 | ||||||||
7 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. | 3 | Cirillo | 3 | ||||||||
piras michele maria | rn/schilling | 0 | Dal Prą | 0 | |||||||||
romeo francesco | sp/gymtonic | 0 | Zucchi | 2 | |||||||||
26 | marinelli luca | rn/schilling | 3 | Marinelli | 3 | ||||||||
23 | prece fabio | tr/draghi | R | Marinelli | 0 | ||||||||
bolognesi lucio | rn/schilling | / | Lovato | 3 | |||||||||
tutone andrea | rn/t.c. riccione | 0 | Bolognesi | 0 | |||||||||
10 | lovato marco | vi/pegaso | 3 | Lovato | 3 | ||||||||
15 | giansanti alessandro | rm/agonistica | 3 | Lovato | 1 | ||||||||
cevoli luca | rn/t.c. riccione | 0 | Dal Prą | 3 | |||||||||
lucchini giulio maurizio | rn/t.c. riccione | r | Giansanti | 3 | |||||||||
18 | pulis alessandro | rn/schilling | / | Pulis | 1 | ||||||||
31 | boffa paolo | na/athenae | 3 | Giansanti | 0 | ||||||||
loi gabriele | rn/t.c. riccione | 0 | Dal Prą | 3 | |||||||||
corazza stefano | rn/t.c. riccione | 0 | Boffa | 0 | |||||||||
2 | dal prą marco | pd/2001 | 0 | Dal Prą | 3 |
Marco Dal Prą (3°) e Lorenzo Giovanelli (4°)
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Dorino Cirulli e Paolo Zampiccoli
Di Cicco | 0 |
5° Posto |
|
Cirulli | 3 | Cirulli | 3 |
Zampiccoli | 3 | Zampiccoli | 0 |
Lovato | 0 |
|
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Alessandro Giansanti e Fabio Pozzati
Morelli | 1 |
9° Posto |
|||
Pozzati | 3 | Pozzati | 3 | ||
Greco | 2 | Terrin | 1 | ||
Terrin | 3 | Pozzati | 0 | ||
Scalvenzo | 3 | Giansanti | 3 | ||
Giacomini | 1 | Polin | 2 | ||
Marinelli | 1 | Giansanti | 3 | ||
Giansanti | 3 |
:: RECUPERI 17° POSTO ::
Brenno Zuccarello e Ferruccio Zucchi
Rossi | 0 |
17° Posto |
|||||
Gardelli | 3 | ||||||
Matteini M. | 0 | Gardelli | 0 | ||||
Arlotti | R | Zuccarello | 3 | ||||
Zuccarello | / | Zuccarello | 3 | ||||
Caccavo | R | Vetrano | 2 | ||||
Vetrano | / | Vetrano | 3 | ||||
Paiano | 3 | Paiano | 2 | Zuccarello | 0 | ||
Sangiorgi | 0 | ||||||
Raffi | 3 | ||||||
Giannecchini | 1 | Raffi | 3 | ||||
Stefanelli | 3 | Stefanelli | 1 | Zucchi | 3 | ||
Calabrese | 1 | Raffi | 1 | ||||
Zucchi | 3 | Zucchi | 3 | ||||
Pulis | R | Zucchi | 3 | ||||
Boffa | / | Boffa | 0 |
:: RECUPERI 33° POSTO ::
Martin Cecchini ed Rayan Abu Monassar
Delle Cave | 0 | ||||||||
Marigo | 3 | ||||||||
Abu Monassar | 3 | Marigo | 0 | ||||||
Petrera | 1 | Abu Monassar | 3 | ||||||
Alemanni | 3 | Abu Monassar | 3 | ||||||
Colombo | 0 | Amoroso | 0 | ||||||
Amoroso | 3 | Alemanni | 2 | ||||||
Bazzini | 2 | Amoroso | 3 | ||||||
Sicchieri | 3 | Abu Monassar | 3 | ||||||
Castenasi | 2 | Sicchieri | 1 | ||||||
Cianini | 3 | Sicchieri | 3 | ||||||
Di Paola | 0 | Cianini | 1 | ||||||
Ominetti | 3 | Sicchieri | 3 | ||||||
Carlotto | 0 | Puleo | 2 | Abu Monassae | 3 | ||||
Bye | / | Ominetti | 1 | Cecchini | 0 | ||||
Puleo | / | Puleo | 3 |
|
|||||
Musiani | 3 | ||||||||
Berardi | 0 | ||||||||
Bye | / | Musiani | 3 | ||||||
Valeri | / | Valeri | 0 | ||||||
Sandrolini | 0 | Musiani | 1 | ||||||
Simoni | 3 | Cecchini | 3 | ||||||
Bye | / | Simoni | 1 | ||||||
Cecchini | / | Cecchini | 3 | ||||||
Piras | 3 | Cecchini | 3 | ||||||
Romeo | 0 | Cevoli | 0 | ||||||
Bye | / | Piras | 3 | ||||||
Tutone | / | Tutone | 0 | ||||||
Cevoli | / | Piras | R | ||||||
Lucchini | R | Cevoli | 0 | ||||||
Loi | 0 | Cevoli | 3 | ||||||
Corazza | 3 | Corazza | 1 |
:: rISULTATI cATEGORIA NC fEMMINILE ::
Le due finaliste, Elisabetta Priante e Sabina Monducci
Riccione - Nel tabellone femminile, ha conquistato con pieno merito il titolo di Campionessa Italiana di Categoria NC la giovane vicentina Elisabetta Priante (Squash Pegaso Cornedo VI) che si č imposta per 3/0 (9/5, 9/5, 9/4) nella finalissima sul Sabina Monducci (Schilling Squash Rimini). Medaglia di bronzo per Armanda Chilą (Gymtonic Sarzana SP) vincente per 3/1 su Katia Vianello (Newline Mestre VE). Al quinto posto Marianna Arduini (T.C. Rccione RN) che si č imposta per 3/2 su un altra giovane promessa vicentina, Martina Evatore (Squash Pegaso Cornedo VI), mentre conclude in nona posizione la fiorentina Natascia Mantellassi (Centro Squash Firenze) che supera per 3/1 Sabrina Gramellini (Speed Ball Cesena FC).
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | Priante elisabetta | vi/pegaso | 3 | Priante | 3 | ||||
mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | 0 | Arduini | 0 | |||||
arduini marianna | rn/t.c. riccione | 3 | Priante | 3 | |||||
8 | de fazio federica | na/athenae | 0 | Chilą | 0 | ||||
5 | de franceschi barbara | vi/pegaso | 1 | Silva | 1 | ||||
silva raffaella | bo/agonistico | 3 | Chilą | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
coscia cristina | rn/t.c. riccione | 2 | Priante | 3 | |||||
4 | chilą armanda | sp/gymtonic | 3 | Monducci | 0 | ||||
3 | vianello katia | ve/newline | 3 |
9/5, 9/5, 9/4 |
|||||
gramellini sabrina | fc/speed ball | 2 | |||||||
tavolini vanessa | rn/t.c. riccione | 2 | Vianello | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | evatore martina | vi/pegaso | 3 | Evatore | 2 | Chilą | 3 | ||
7 | puglisi elisa | vi/summano | 3 | Vianello | 0 | Vianello | 1 | ||
rapuano laura | lu/versilia | 0 | Monducci | 3 |
|
||||
burioni giorgia | rn/t.c. riccione | 0 | Puglisi | 0 | |||||
2 | monducci sabina | rn/schilling | 3 | Monducci | 3 |
Armanda Chilą (3a) e Katia Vianello (4a)
Martina Evatore e Marianna Arduini
Arduini | / |
5° Posto |
|
Silva | R | Arduini | 3 |
Evatore | 3 | Evatore | 2 |
Puglisi | 0 |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Sabrina Gramellini e Natascia Mantellassi
Mantellassi | 3 |
9° Posto |
|||
De Fazio | 0 | Mantellassi | 3 | ||
De Franceschi | 0 | Coscia | 0 | ||
Coscia | 3 | Mantellassi | 3 | ||
Gramellini | 3 | Gramellini | 1 | ||
Tavolini | 0 | Gramellini | 3 | ||
Rapuano | 3 | Rapuano | 0 | ||
Burioni | 0 |
© 2008 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it