|
|
|
|
| Campionati Italiani | Over 35 Maschili

Riccardo Cabbia (2°), Lorenzo Conti (1°) e Pierluigi Morelli (3°)
| # | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | conti lorenzo | mi/s.o.s. | / | ||||||||
| bye | / | ||||||||||
| costantini sergio | pg/s.c. foligno | 0 | Conti | 3 | |||||||
| 16 | dattola antonino | bo/agonistico | 3 | Dattola | 0 | ||||||
| 9 | andreucci federico | mc/fitness | / | Conti | 3 | ||||||
| bye | / | Andreucci | 0 | ||||||||
| bye | / | Andreucci | 3 | ||||||||
| 8 | scorrano antonio valter | pd/2001 | / | Scorrano | 2 | ||||||
| 5 | gainotti duccio | co/fit & fun | / | Conti | 3 | ||||||
| bye | / | Gainotti | 0 | ||||||||
| zizzo carmelo | ba/s.c. bari | 0 | Gainotti | 3 | |||||||
| 12 | candolfo luca | rn/schilling | 3 | Candolfo | 1 | ||||||
| 13 | magarelli francesco | ba/s.c. bari | / | Gainotti | 3 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
| palloni andrea | ve/newline | R | Ricci | 1 | CONTI | 3 | |||||
| bye | / | Magarelli | 1 | Cabbia | 0 | ||||||
| 4 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | / | Ricci | 3 |
|
|||||
| 3 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari | / | ||||||||
| bye | / | ||||||||||
| lucchini giulio maurizio | rn/t.c. riccione | 0 | Morelli | 3 | |||||||
| 14 | rubulotta franco | fi/city | 3 | Rubulotta | 1 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
| 11 | marangoni yuri | vi/max | 3 | Morelli | 3 | Gainotti | 0 | ||||
| semprini paolo | rn/t.c. riccione | 0 | Marangoni | 1 | Morelli | 3 | |||||
| bye | / | Marangoni | 3 |
|
|||||||
| 6 | marchetti maurizio | fe/palestre | / | Marchetti | 2 | ||||||
| 7 | di ruvo gabriele | fi/city | / | Morelli | 0 | ||||||
| bye | / | Cabbia | 3 | ||||||||
| lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 2 | Di Ruvo | 3 | |||||||
| 10 | manuzzi massimo | fc/speed ball | 3 | Manuzzi | 1 | ||||||
| 15 | cellini alberto | fi/city | 3 | Di Ruvo | 1 | ||||||
| ventrella mario | ba/s.c. bari | 0 | Cabbia | 3 | |||||||
| bye | / | Cellini | 0 | ||||||||
| 2 | cabbia riccardo | tv/celeste | / | Cabbia | 3 | ||||||
| Risultati Finali di Recupero |
| Campionati Italiani | Over 35 Femminile

Cristina Di Sacco (3a), Laura Serratore (1a) ed Elena Caiazzo (3a)
| # | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
| 1 | di sacco cristina | mi/s.o.s. | 3 | Di Sacco | 3 | ||||
| pipoli vincenza | ba/s.c. bari | 0 | Gentilini | 0 | |||||
| gentilini daniela | rn/t.c. riccione | 3 | Di Sacco | 3 | |||||
| 8 | fancelli elisabetta | fi/city | 1 | Caiazzo | 1 | ||||
| 5 | kirsten wilma | sv/s.c. vado | 3 | Kirsten | 0 | ||||
| zigrino marisa | ta/moving | 0 | Caiazzo | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
| gramellini sabrina | fc/speed ball | 0 | SERRATORE | 3 | |||||
| 4 | caiazzo elena | ba/s.c. bari | 3 | Di Sacco | 1 | ||||
| 3 | conte adele | na/partenopeo | 3 | ||||||
| silva raffaella | bo/agonistico | 0 | |||||||
| coscia cristina | rn/t.c. riccione | 1 | Conte | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
| 6 | ancona maria rosaria | ta/moving | 3 | Ancona | 2 | Caiazzo |
3 |
||
| 7 | la rocca giovanna | mi/vico | 3 | Conte | 0 | Conte |
1 |
||
| catalano teresa | ba/s.c. bari | 0 | Serratore | 3 | |||||
| capra alessandra | ba/s.c. bari | 0 | La Rocca | 0 | |||||
| 2 | serratore laura | sv/s.c. vado | 3 | Serratore | 3 | ||||
| Risultati Finali di Recupero |
| Campionati Italiani | Over 40 Maschile

Luca Simoni (2°), Roberto Goti (1°) e Salvatore Speranza (3°)
| # | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
| 1 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / | Goti | 3 | ||||
| bye | / | Cecchetto | 0 | ||||||
| caccavo nunzio | fg/s.c. foggia | R | Goti | 3 | |||||
| 8 | cecchetto giampaolo | ve/newline | / | Raggi | 0 | ||||
| 5 | sommella alessandro | na/athenae | R | Cantori | 0 | ||||
| cantori michele | fc/speed ball | / | Raggi | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
| bye | / | GOTI | 3 | ||||||
| 4 | raggi massimo | fc/speed ball | / | Simoni | 0 | ||||
| 3 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion | / | ||||||
| bye | / | ||||||||
| scuccimarra antonio | fg/s.c. foggia | 2 | Speranza | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
| 6 | landini marco | fc/speed ball | 3 | Landini | 0 | Raggi |
0 |
||
| 7 | bressani marco | ge/mimose | 3 | Speranza | 0 | Speranza |
3 |
||
| alessandrini davide | fc/speed ball | 2 | Simoni | 3 | |||||
| bye | / | Bressani | 0 | ||||||
| 2 | simoni luca | fi/c.s. firenze | / | Simoni | 3 | ||||
| Risultati Finali di Recupero |
| Campionati Italiani | Over 45 Maschili

Antonio Piscini (2°), Simone Cellerini (1°) e Bruno Aletta (3°)
| # | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | aletta bruno | na/partenopeo | / | ||||||||
| bye | / | ||||||||||
| ricapito lorenzo | ba/s.c. bari | 0 | Aletta | 3 | |||||||
| 16 | berardi stefano | rn/t.c. riccione | 3 | Berardi | 0 | ||||||
| 9 | barnham alain robert | rn/schilling | / | Aletta | 3 | ||||||
| bye | / | Finauri | 1 | ||||||||
| bye | / | Barnham | 1 | ||||||||
| 8 | finauri giammarco | pg/s.c. foligno | / | Finauri | 3 | ||||||
| 5 | negro patrizio | tv/celeste | / | Aletta | 0 | ||||||
| bye | / | Cellerini | 3 | ||||||||
| bye | / | Negro | 3 | ||||||||
| 12 | coli pierluigi | rn/schilling | / | Coli | 0 | ||||||
| 13 | picciafuoco roberto | mc/fitness | / | Negro | 1 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
| bye | / | Cellerini | 3 | CELLERINI | 3 | ||||||
| bye | / | Picciafuoco | 0 | Piscini | 0 | ||||||
| 4 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | / | Cellerini | 3 |
|
|||||
| 3 | piscini antonio | na/athenae | / | ||||||||
| bye | / | ||||||||||
| bye | / | Piscini | / | ||||||||
| 14 | blasio sabino | ba/s.c. bari | / | Blasio | R |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
| 11 | lardori dario | fi/city | / | Piscini | 3 | Aletta | 3 | ||||
| bye | / | Facchini | 0 | Ranieri | 1 | ||||||
| bye | / | Lardori | 1 |
|
|||||||
| 6 | facchini moris | bo/village | / | Facchini | 3 | ||||||
| 7 | vallania luca | mi/vico | / | Piscini | 3 | ||||||
| bye | / | Ranieri | 2 | ||||||||
| bye | / | Vallania | 3 | ||||||||
| 10 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | / | Iacopetti | 0 | ||||||
| 15 | amoroso franco | bo/agonistico | 3 | Vallania | 2 | ||||||
| cevoli luca | rn/t.c. riccione | 0 | Ranieri | 3 | |||||||
| bye | / | Amoroso | 0 | ||||||||
| 2 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari | / | Ranieri | 3 | ||||||
| Risultati Finali di Recupero |
© 2008 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it