![]() |
![]() |
[Ultimo Aggiornamento Domenica ore 14.30] |
.: AM - Riccione - C.T.F. Figs - Assoluto Maschile |
.: AF - Riccione - C.T.F. Figs - Assoluto Femminile |
.: BM - Riccione - C.T.F. Figs - B Maschile |
.: BF - Riccione - C.T.F. Figs - B Femminile |
.: C - Riccione - C.T.F. Figs - C Maschile |
| Campionati Italiani Individuali | Risultati Tabellone Principale - Assoluto Maschile
:: FINALE ::
Andrea Torricini batte Andrea Capella 3/1 (2/9, 9/0, 10/9, 9/1 - 80 min.)
Risultati Completi
# |
Nome |
Societą |
ris. |
2° Turno |
ris. |
semifinali |
ris. |
finali |
ris. |
1 |
manetta manuela | rm/urbe |
/ |
Manetta |
3 |
|
|||
bye |
/ |
Serratore |
0 |
||||||
frassi gaia | sv/s.c. vado |
0 |
|
Manetta |
3 |
||||
8 |
serratore laura | sv/s.c. vado |
3 |
Grossi |
0 |
||||
5 |
di sacco cristina | mi/s.o.s. |
/ |
Di Sacco |
2 |
|
|||
bye |
/ |
Grossi |
3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
bye |
/ |
|
Manetta |
3 |
|||||
4 |
grossi katiuscia | mi/vico |
/ |
Pasteris |
0 |
||||
3 |
favero camp veronica | to/point |
/ |
|
|||||
bye |
/ |
||||||||
bye |
/ |
Favero |
3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
6 |
ferrari chiara | mi/s.o.s. |
/ |
Ferrari |
1 |
Grossi |
2 |
||
7 |
zanotelli michela | vi/pegaso |
3 |
|
Favero |
1 |
Favero |
3 |
|
catalfamo annalisa | sv/s.c. vado |
0 |
Pasteris |
3 |
|
||||
bye |
/ |
Zanotelli |
0 |
|
|||||
2 |
pasteris sonia | bo/village |
/ |
Pasteris |
3 |
Serratore |
3 |
5° Posto |
|
Di Sacco |
1 |
Serratore |
1 |
Ferrari |
3 |
Ferrari |
3 |
Zanotelli |
0 |
|
7° Posto |
|
Di Sacco |
3 |
Zanotelli |
2 |
9° Posto |
|
Frassi |
3 |
Catalfamo |
2 |
| Campionati Italiani Individuali | Risultati Tabellone Principale - B Maschile
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | andorno renzo | no/incontro | |||||||||
bye | |||||||||||
costa maurizio | lu/versilia | 3 | Andorno | 3 | |||||||
16 | drusiani vittorio | fc/speed ball | 2 | Costa | 0 | ||||||
9 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | Andorno | 0 | |||||||
bye | Carenzio | 3 | |||||||||
bye | Cellerini | 1 | |||||||||
8 | carenzio roberto | to/crazy | Carenzio | 3 | |||||||
5 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | Carenzio | 1 | |||||||
bye | Matteazzi | 3 | |||||||||
bye | Bogani | 3 | |||||||||
12 | bonaccorso antonio | ct/new squash club | Bonaccorso | 1 | |||||||
13 | bo marco | ge/mimose | Bogani | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
||||||
bye | Matteazzi | 3 | Matteazzi | 1 | |||||||
bye | Bo | 1 | Bertoldo | 3 | |||||||
4 | matteazzi alberto | vi/pegaso | Matteazzi | 3 | |||||||
3 | bertoldo diego | vi/pegaso | |||||||||
bye | |||||||||||
bye | Bertoldo | 3 | |||||||||
14 | aletta bruno | na/partenopeo | Aletta | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
||||||
11 | simoni luca | fi/c.s. firenze | Bertoldo | 3 | Carenzio | 3 | |||||
bye | Bellemo | 1 | Romeo | 2 | |||||||
bye | Simoni | 1 | |||||||||
6 | bellemo michele | tv/celeste | Bellemo | 3 | |||||||
7 | pelz mirco | fc/speed ball | Bertoldo | 3 | |||||||
bye | Romeo | 0 | |||||||||
bye | Pelz | 3 | |||||||||
10 | giovanelli luca | rn/schilling | Giovanelli | 2 | |||||||
15 | romeo fabio | ct/first | 3 | Pelz | 0 | ||||||
marchetti maurizio | fe/palestre | 0 | Romeo | 3 | |||||||
bye | Romeo | 3 | |||||||||
2 | berlese gian maria | rn/schilling | Berlese | 1 |
Andorno |
3 |
5° Posto |
|
Bogani |
1 |
Andorno |
2 |
Bellemo |
2 |
Pelz |
3 |
Pelz |
3 |
|
Costa |
3 |
9° Posto |
|||
Cellerini |
1 |
Costa |
1 |
||
Bonaccorso |
1 |
Bo |
3 |
||
Bo |
3 |
Bo |
0 |
||
Aletta |
1 |
Berlese |
3 |
||
Simoni |
3 |
Simoni |
0 |
|
|
Giovanelli |
0 |
Berlese |
3 |
||
Berlese |
3 |
17° Posto |
|
Drusiani |
1 |
Marchetti |
3 |
| Campionati Italiani Individuali | Risultati Tabellone Principale - B Femminile
# |
Nome |
Societą |
ris. |
2° Turno |
ris. |
semifinali |
ris. |
finali |
ris. |
1 | marchetti eleonora | to/mamiani | / | Marchetti | 3 | ||||
bye | / | De Fazio | 0 | ||||||
coen mia | to/point | R | Marchetti | 3 | |||||
8 | de fazio federica | na/athenae | / | Menegozzi M. | 0 | ||||
5 | menegozzi monica | bo/agonistico | 3 | Menegozzi | 3 | ||||
gentilini daniela | rn/t.c. riccione | 1 | Priante | 1 |
:: Finale 1° - 2° :: |
||||
coscia cristina | rn/t.c. riccione | 0 | Marchetti | 3 | |||||
4 | priante elisabetta | vi/pegaso | 3 | Calabria | 1 | ||||
3 | calabria monica | vi/pegaso | / | ||||||
bye | / | ||||||||
menegozzi nicole | bo/agonistico | 1 | Calabria | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
||||
6 | meconi fabiana | rn/schilling | 3 | Meconi | 1 | Menegozzi M. | 3 | ||
7 | vigolo nicole | vi/pegaso | 3 | Calabria | 3 | Conte | 0 | ||
scarrocchia diana | rm/s.c. roma | 0 | Conte | 1 | |||||
bye | / | Vigolo | 0 | ||||||
2 | conte adele | na/partenopeo | / | Conte | 3 |
De Fazio |
0 |
5° Posto |
|
Priante |
3 |
Priante |
3 |
Meconi |
3 |
Meconi |
1 |
Vigolo |
2 |
|
bye |
/ |
9° Posto |
|||
Coen |
R |
coen |
R |
||
gentilini |
0 |
Coscia |
/ |
||
Coscia |
3 |
Coscia |
1 |
||
bye |
/ |
Menegozzi N. |
3 |
||
bye |
/ |
Menegozzi N. |
3 |
|
|
bye |
/ |
Scarrocchia |
3 |
||
bye |
/ |
| Campionati Italiani Individuali | Risultati Tabellone Principale - C Maschile
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | Milazzo Angelo | Ct/First | / | Milazzo | 3 | ||||||||
bye | / | Pecunia | 0 | ||||||||||
vetrano marcello | na/athenae | 2 | Milazzo | 3 | |||||||||
32 | pecunia renzo | sp/gymtonic | 3 | Frigo | 1 | ||||||||
17 | irrera nicola | ve/newline | / | Irrera | 0 | ||||||||
bye | / | Frigo | 3 | ||||||||||
bye | / | Milazzo | 3 | ||||||||||
16 | frigo cristiano | vi/pegaso | / | Dall'Igna | 0 | ||||||||
9 | negro patrizio | tv/celeste | / | Negro | 3 | ||||||||
bye | / | Stellato | 2 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||||||
bye | / | Negro | 1 | Milazzo | 3 | ||||||||
24 | stellato massimo | pd/2001 | / | Dall'Igna | 3 | Trabalza | 1 | ||||||
25 | barnham alain robert | rn/schilling | / | Barnham | 1 | ||||||||
bye | / | Dall'Igna | 3 | ||||||||||
bye | / | Milazzo | 3 | ||||||||||
8 | dall'igna giuliano | vi/pegaso | / | Gainotti | 0 | ||||||||
5 | morra alessandro | na/athenae | / | Morra | 3 | ||||||||
bye | / | Alampo | 1 | ||||||||||
giacomini andrea | rn/schilling | 1 | Morra | 1 | |||||||||
28 | alampo francesco | fi/c.s. firenze | 3 | Rubulotta | 3 | ||||||||
21 | del tufo danilo | na/athenae | / | Del Tufo | 0 | ||||||||
bye | / | Rubulotta | 3 | ||||||||||
bye | / | Rubulotta | 1 | ||||||||||
12 | rubulotta franco | fi/city | / | Gainotti | 3 | ||||||||
13 | arceci andrea | rn/schilling | / | Arceci | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||||
bye | / | Pascotto | 0 | Gainotti | 3 | ||||||||
bye | / | Arceci | 1 | Flaccomio | 0 | ||||||||
20 | pascotto pierfrancesco | bo/agonistico | / | Gainotti | 3 | ||||||||
29 | galante massimo | fc/speed ball | 3 | Galante | 1 | ||||||||
carcassi umberto | ct/new squash club | 0 | Gainotti | 3 | |||||||||
bye | / | ||||||||||||
4 | gainotti duccio | co/fit & fun | / | ||||||||||
3 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno | / | ||||||||||
bye | / | ||||||||||||
amoroso franco | bo/agonistico | 0 | Trabalza | 3 | |||||||||
30 | squillace massimo | rm/free time | 3 | Squillace | 0 | ||||||||
19 | dini andrea | ge/mimose | / | Trabalza | 3 | ||||||||
bye | / | Menichetti | 2 | ||||||||||
bye | / | Dini | 1 | ||||||||||
14 | menichetti attilio | co/fit & fun | / | Menichetti | 3 | ||||||||
11 | franciosi david | rn/schilling | / | Trabalza | 3 | ||||||||
bye | / | D'Adam | 2 | ||||||||||
bye | / | Franciosi | 3 | ||||||||||
22 | dattola antonino | bo/agonistico | / | Dattola | 1 | ||||||||
27 | manuzzi massimo | fc/speed ball | / | Franciosi | 0 | ||||||||
bye | / | D'Adam | 3 | ||||||||||
bye | / | Manuzzi | 1 | ||||||||||
6 | d'adam marco | vi/pegaso | / | D'Adam | 3 | ||||||||
7 | andreucci federico | mc/new fitness | / | Trabalza | 3 | ||||||||
bye | / | Flaccomio | 2 | ||||||||||
bye | / | Andreucci | 3 | ||||||||||
26 | tomarelli antonio | pg/planet | / | Tomarelli | 2 | ||||||||
23 | bergaglio giacomo | to/point | / | Andreucci | 1 | ||||||||
bye | / | Flaccomio | 3 | ||||||||||
bye | / | Bergaglio | 3 | ||||||||||
10 | flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze | / | Flaccomio | 0 | ||||||||
15 | santi paolo | fe/palestre | / | Flaccomio | 3 | ||||||||
bye | / | Santini | 0 | ||||||||||
bye | / | Santi | 1 | ||||||||||
18 | ferioli roger | fe/palestre | / | Ferioli | 3 | ||||||||
31 | chiaraluce massimo | pg/planet | 3 | Ferioli | 1 | ||||||||
pizzinato vittorio | tv/celeste | 0 | Santini | 3 | |||||||||
bye | / | Chiaraluce | 0 | ||||||||||
2 | santini alessandro | fi/city | / | Santini | 3 |
Dall'Igna |
R |
5° Posto |
|
Rubulotta |
/ |
Rubulotta |
3 |
D'Adam |
2 |
Santini |
0 |
Santini |
3 |
|
Frigo |
3 |
9° Posto |
|||
Negro |
0 |
Frigo |
3 |
||
Morra |
0 |
Arceci |
0 |
||
Arceci |
3 |
Frigo |
R |
||
Menichetti |
1 |
Ferioli |
/ |
||
Franciosi |
3 |
Franciosi |
2 |
|
|
Andreucci |
1 |
Ferioli |
3 |
||
Ferioli |
3 |
Pecunia |
/ |
17° Posto |
|||||
Irrera |
R |
||||||
Stellato |
2 |
Pecunia |
3 |
||||
Barnham |
3 |
Barnham |
2 |
||||
Alampo |
1 |
Pecunia |
3 |
||||
Del Tufo |
3 |
Galante |
0 |
||||
Pascotto |
2 |
Del Tufo |
2 |
||||
Galante |
3 |
Galante |
3 |
Pecunia |
3 |
||
Squillace |
0 |
|
|||||
Dini |
3 |
||||||
Dattola |
3 |
Dini |
0 |
||||
Manuzzi |
0 |
Dattola |
3 |
Dattola |
1 |
||
Tomarelli |
3 |
Dattola |
3 |
||||
Bergaglio |
0 |
Chiaraluce |
0 |
||||
Santi |
2 |
Tomarelli |
1 |
||||
Chiaraluce |
3 |
Chiaraluce |
3 |
33° Posto |
|||||
Vetrano |
/ |
||||
bye |
/ |
||||
Vetrano |
1 |
||||
Giacomini |
3 |
||||
Giacomini |
3 |
||||
Carcassi |
2 |
Giacomini |
1 |
||
|
|||||
bye |
/ |
||||
Amoroso |
/ |
Pizzinato |
3 |
||
Amoroso |
0 |
||||
Pizzinato |
3 |
||||
bye |
/ |
||||
Pizzinato |
/ |
© 2008 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it