![]() |
!!! | IMPORTANTE - Nelle Categorie Under 15 e Under 19 Femminile verranno disputati due tornei con la formula del girone all'Italiana. Alle vincitrici verranno assegnati i titoli di "Miglior Giocatrice Juniores della Stagione Agonistica 2006/2007" e di "Miglior Giocatrice Giovanissimi della Stagione Agonistica 2006/2007". Il raduno per le partecipanti č fissato per le ore 09.00 di Domenica 18 Marzo. |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it |
# |
Nominativo | Societą |
Cat. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | frigerio lorenzo | na/athenae | a | Sab h 13.00 | |
bye | |||||
fambri federico | rn/schilling | NC | Sab h 10.20 | ||
16 | dattola antonino | bo/agonistico | c2 | Sab h 10.20 | |
9 | raggi massimo | fc/speed ball | c1 | Sab h 13.00 | |
bye | |||||
bye | |||||
8 | marangoni yuri | vi/max | b2 | Sab h 13.00 | |
5 | jona aldo augusto | fe/palestre | c1 | Sab h 13.00 | |
bye | |||||
lusini simone | si/conchina | c3 | Sab h 10.20 | ||
12 | andreucci federico | mc/fitness | c1 | Sab h 10.20 | |
13 | cellini alberto | fi/city | c2 | Sab h 10.20 | |
prieto narciso | ba/s.c. bari | NC | Sab h 10.20 | ||
bye | |||||
4 | bellemo michele | tv/celeste | b2 | Sab h 13.00 | |
3 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | b2 | Sab h 13.40 | |
bye | |||||
costantini sergio | pg/s.c. foligno | NC | Sab h 10.20 | ||
14 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari | c1 | Sab h 10.20 | |
11 | pecunia renzo | sp/gymtonic | b2 | Sab h 13.40 | |
bye | |||||
bye | |||||
6 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | b2 | Sab h 13.40 | |
7 | micoli marco | rm/urbe | b2 | Sab h 13.40 | |
bye | |||||
bye | |||||
10 | gainotti duccio | co/fit & fun | c1 | Sab h 13.40 | |
15 | galante massimo | fc/speed ball | c1 | Sab h 10.20 | |
lucchini giulio maurizio | rn/c.s. riccione | NC | Sab h 10.20 | ||
bye | |||||
2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari | b1 | Sab h 13.40 | |
# |
Nominativo |
Societą |
Cat. | 1° Turno |
1 | caiazzo elena | ba/s.c. bari | B | Sab h 11.00 |
bye | ||||
bye | ||||
8 | coscia cristina | rn/c.s. riccione | NC | Sab h 11.00 |
5 | cavazzini monica | vi/max | NC | Sab h 11.00 |
bye | ||||
bye | ||||
4 | silva raffaella | bo/agonistico | nC | Sab h 11.00 |
3 | perilli antonella | mi/vico | NC | Sab h 11.00 |
bye | ||||
bye | ||||
6 | gramellini sabrina | fc/speed ball | NC | Sab h 11.00 |
7 | moretti monia | tr/draghi | NC | Sab h 11.00 |
bye | ||||
bye | ||||
2 | la rocca giovanna | mi/vico | B | Sab h 11.00 |
# |
Nominativo | Societą |
Cat. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | goti roberto | fi/c.s. firenze | a | Sab h 11.40 | |
bye | |||||
ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | NC | Sab h 09.00 | ||
16 | sommella alessandro | na/athenae | c2 | Sab h 09.00 | |
9 | ferrari fabio | bo/agonistico | c2 | Sab h 11.40 | |
bye | |||||
bye | |||||
8 | drusiani vittorio | bo/village | b2 | Sab h 11.40 | |
5 | de lorenzi federico | tv/celeste | b2 | Sab h 11.40 | |
bye | |||||
antonacci diego | ba/s.c. bari | NC | Sab h 09.00 | ||
12 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica | c2 | Sab h 09.00 | |
13 | benvenuti nicola | tv/celeste | c3 | Sab h 09.00 | |
arcangeli franco | fc/speed ball | NC | Sab h 09.00 | ||
bye | |||||
4 | marzorati eugenio | co/fit & fun | b1 | Sab h 11.40 | |
3 | tripodi paolo | no/incontro | b1 | Sab h 12.20 | |
bye | |||||
scodavolpe stefano | pu/s.c. pesaro | c3 | Sab h 09.40 | ||
14 | landini marco | fc/speed ball | c2 | Sab h 09.40 | |
11 | barnham alain robert | rn/schilling | c2 | Sab h 09.40 | |
monfardini andrea | vi/max | c3 | Sab h 09.40 | ||
bye | |||||
6 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | b2 | Sab h 12.20 | |
7 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | c1 | Sab h 12.20 | |
bye | |||||
bye | |||||
10 | casicci roberto | pu/s.c. pesaro | c2 | Sab h 12.20 | |
15 | fabbri mario | fc/speed ball | c2 | Sab h 09.40 | |
meini massimo | lu/versilia | NC | Sab h 09.40 | ||
bye | |||||
2 | simoni luca | fi/c.s. firenze | B1 | Sab h 12.20 | |
# |
Nominativo | Societą |
Cat. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari | b2 | Sab h 14.20 | |
bye | |||||
biasiotto giulio | tv/celeste | NC | Sab h 10.20 | ||
16 | ricapito lorenzo | ba/s.c. bari | NC | Sab h 10.20 | |
9 | amoroso franco | bo/agonistico | NC | Sab h 14.20 | |
bye | |||||
bye | |||||
8 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | NC | Sab h 14.20 | |
5 | subacchi giorgio | lu/versilia | c3 | Sab h 14.20 | |
bye | |||||
bye | |||||
12 | agostini claudio | fc/speed ball | NC | Sab h 14.20 | |
13 | lombardini giorgio | rn/c.s. riccione | NC | Sab h 14.20 | |
bye | |||||
bye | |||||
4 | d'angeli daniele | fc/speed ball | c3 | Sab h 14.20 | |
3 | negro patrizio | tv/celeste | c1 | Sab h 15.00 | |
bye | |||||
bye | |||||
14 | di prč charly | fc/speed ball | NC | Sab h 15.00 | |
11 | freschi massimo | tv/celeste | c3 | Sab h 15.00 | |
bye | |||||
bye | |||||
6 | vallicelli pierpaolo | fc/speed ball | c3 | Sab h 15.00 | |
7 | picciafuoco roberto | mc/fitness | c3 | Sab h 15.00 | |
bye | |||||
bye | |||||
10 | blasio sabino | ba/s.c. bari | NC | Sab h 15.00 | |
15 | dalla vedova luca | rn/c.s. riccione | NC | Sab h 15.00 | |
bye | |||||
bye | |||||
2 | vallania luca | mi/vico | c1 | Sab h 15.00 | |
# |
Nominativo |
Societą |
1° Turno | 2° Turno |
1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | Sab h 13.40 | |
bye | ||||
pizzolato daniele | vi/summano | Sab h 12.20 | ||
8 | dal bianco daniele | vi/marano | Sab h 12.20 | |
5 | esposito edoardo | tr/draghi | Sab h 13.40 | |
bye | ||||
bye | ||||
4 | marzorati riccardo | co/fit & fun | Sab h 13.40 | |
3 | giobbe vittorio | na/athenae | Sab h 14.20 | |
bye | ||||
bye | ||||
6 | lampis nicola | vi/summano | Sab h 14.20 | |
7 | trevisan mattia | vi/summano | Sab h 14.20 | |
bye | ||||
bye | ||||
2 | d'adam marco | vi/pegaso | Sab h 14.20 | |
# |
Nominativo | Societą |
1° Turno |
2° Turno |
1 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | Sab h 15.40 | |
bye | ||||
marcante alessandro | vi/pegaso | Sab h 13.00 | ||
16 | pino vincenzo | co/fit & fun | Sab h 13.00 | |
9 | rinaldi tommaso | re/beriv | Sab h 15.40 | |
bye | ||||
bye | ||||
8 | scuotto ugo | na/athenae | Sab h 15.40 | |
5 | spadafora antonio | cs/scorpion | Sab h 15.40 | |
bye | ||||
bye | ||||
12 | panarella dario | co/fit & fun | Sab h 15.40 | |
13 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion | Sab h 15.40 | |
bye | ||||
bye | ||||
4 | labriola federico | ba/s.c. bari | Sab h 15.40 | |
3 | ottolenghi andrea | cs/scorpion | Sab h 16.20 | |
bye | ||||
bye | ||||
14 | cianci francesco | fg/s.c. foggia | Sab h 16.20 | |
11 | masciadri andrea | co/fit & fun | Sab h 16.20 | |
bye | ||||
bye | ||||
6 | esposito alfredo | na/athenae | Sab h 16.20 | |
7 | ricci simone | fg/s.c. foggia | Sab h 16.20 | |
bye | ||||
bye | ||||
10 | matteazzi alberto | vi/pegaso | Sab h 16.20 | |
15 | palma thomas | co/fit & fun | Sab h 13.00 | |
abu monassar rayan | vi/pegaso | Sab h 13.00 | ||
bye | ||||
2 | colombo emanuele | na/athenae | Sab h 16.20 | |
# |
Nominativo |
Societą |
1° Turno |
1 | alfieri valentina | cs/scorpion | Sab h 15.00 |
bye | |||
bye | |||
8 | meluzzi martina | rn/schilling | Sab h 15.00 |
5 | gabaldi francesca | fg/s.c. foggia | Sab h 15.00 |
bye | |||
bye | |||
4 | priante elisabetta | vi/pegaso | Sab h 15.00 |
3 | de fazio federica | na/athenae | Sab h 15.40 |
bye | |||
bye | |||
6 | menegozzi monica | bo/agonistico | Sab h 15.40 |
7 | manza anna | vi/pegaso | Sab h 15.40 |
bye | |||
bye | |||
2 | fiorellino marta | cs/scorpion | Sab h 15.40 |
# |
Nominativo |
Societą |
1° Turno | 2° Turno |
1 | rausa andrea | cs/scorpion | Sab h 17.00 | |
bye | ||||
guidi filippo | rn/schilling | Sab h 13.40 | ||
8 | procaccino marco | fg/s.c. foggia | Sab h 13.40 | |
5 | santini alessandro | fc/speed ball | Sab h 17.00 | |
bye | ||||
bye | ||||
4 | guidi federico | rn/schilling | Sab h 17.00 | |
3 | bertocchi michelangelo | re/beriv | Sab h 17.00 | |
bye | ||||
bye | ||||
6 | palazzini andrea | rn/schilling | Sab h 17.00 | |
7 | arceci andrea | rn/schilling | Sab h 14.20 | |
verzicco andrea | fg/s.c. foggia | Sab h 14.20 | ||
bye | ||||
2 | leporati federico | rm/urbe | Sab h 17.00 | |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it