:: rISULTATI VETERANI OVER 35 MASCHILE ::
Il podio dei Veterani Over 35 M 2007 - Pierluigi Morelli (2°), Michele Bellemo (Campione Italiano 2007) e Lorenzo Frigerio (3°)
Over 35 Maschile | - Michele Bellemo (Celeste Squash Villorba TV) batte in finale Pierluigi Morelli (Squash Center Bari) per 3-0. Terzo posto per Lorenzo Frigerio (Athenae Napoli) per il ritiro di Luca Giovanelli (Squash Club Pesaro). Nelle altre finali: Quinto posto per Duccio Gainotti (Fit & Fun Lipomo CO) per 3-1 su Massimo Raggi (Speed Ball Cesena FC), nono posto a Yuri Marangoni (Squash Max Vicenza) per 3-0 su Renzo Pecunia (Gymtonic 3 Sarzana SP) e diciassettesimo per Simone Lusini (In Conchina SI) per 3-0 su Sergio Costantini (S.C. Foligno).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | frigerio lorenzo | na/athenae | / |
Pierluigi Morelli e Michele Bellemo |
|||||||
bye | / | ||||||||||
fambri federico | rn/schilling | 0 | Frigerio | 3 | |||||||
16 | dattola antonino | bo/agonistico | 3 | Dattola | 0 | ||||||
9 | raggi massimo | fc/speed ball | / | Frigerio | 3 | ||||||
bye | / | Raggi | 0 | ||||||||
bye | / | Raggi | 3 | ||||||||
8 | marangoni yuri | vi/max | / | Marangoni | 0 | ||||||
5 | jona aldo augusto | fe/palestre | / | Frigerio | 2 | ||||||
bye | / | Bellemo | 3 | ||||||||
lusini simone | si/conchina | 1 | Jona | 3 | |||||||
12 | andreucci federico | mc/fitness | 3 | Andreucci | 2 | ||||||
13 | cellini alberto | fi/city | 3 | Jona | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
prieto narciso | ba/s.c. bari | 2 | Bellemo | 3 | BELLEMO | 3 | |||||
bye | / | Cellini | 0 | Morelli | 0 | ||||||
4 | bellemo michele | tv/celeste | / | Bellemo | 3 | ||||||
3 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
costantini sergio | pg/s.c. foligno | 1 | Giovanelli | 3 | |||||||
14 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari | 3 | Zizzo | 1 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | pecunia renzo | sp/gymtonic | / | Giovanelli | 3 | Frigerio | / | ||||
bye | / | Ricci | 0 | Giovanelli | R | ||||||
bye | / | Pecunia | 1 | ||||||||
6 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | / | Ricci | 3 |
Lorenzo Frigerio
|
|||||
7 | micoli marco | rm/urbe | / | Giovanelli | 0 | ||||||
bye | / | Morelli | 3 | ||||||||
bye | / | Micoli | R | ||||||||
10 | gainotti duccio | co/fit & fun | / | Gainotti | / | ||||||
15 | galante massimo | fc/speed ball | 3 | Gainotti | 0 | ||||||
lucchini giulio maurizio | rn/c.s. riccione | 0 | Morelli | 3 | |||||||
bye | / | Galante | 0 | ||||||||
2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari | / | Morelli | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Massimo Raggi e Duccio Gainotti
Raggi | 3 |
5° Posto |
|
Jona | 2 | Raggi | 1 |
Ricci | 2 | Gainotti | 3 |
Gainotti | 3 |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Yuri Marangoni e Renzo Pecunia
Dattola | 0 |
9° Posto |
|||
Marangoni | 3 | Marangoni | 3 | ||
Andreucci | 3 | Andreucci | 2 | ||
Cellini | 1 | Marangoni | 3 | ||
Zizzo | 0 | Pecunia | 0 | ||
Pecunia | 3 | Pecunia | 3 | ||
Micoli | R | Galante | 1 | ||
Galante | / |
:: RECUPERI 17° POSTO ::
Simone Lusini e Sergio Costantini
17° Posto |
|||||
bye | / | ||||
Fambri | / | ||||
Fambri | 1 | ||||
Lusini | 3 | ||||
Lusini | 3 | ||||
Prieto | 1 | Lusini | 3 | ||
Costantini | / | ||||
Bye | / | Costantini | 0 | ||
Costantini | 3 | ||||
Lucchini | 0 | ||||
bye | / | ||||
Lucchini | / |
:: rISULTATI VETERANE OVER 35 fEMMINILE ::
Il podio delle Veterane Over 35 F - Giovanna La Rocca (2a), Elena Caiazzo (Campionessa Italiana) e Raffaella Silva (3a)
| Campionato Femminile | - Elena Caiazzo (Squash Center Bari) batte in finale Giovanna La Rocca (Vico Squash Milano) per 3-0. Terzo posto per Raffella Silva (Agonistico Bologna) che supera 3-1 Sabrina Gramellini (Speed Ball Cesena FC). Nelle altre finali: Quinto posto per Antonella Perilli (Vico Squash Milano) per 3-1 su Cristina Coscia (Centro Squash Riccione).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | caiazzo elena | ba/s.c. bari | / | Caiazzo | 3 | ||||
bye | / | Coscia | 0 | ||||||
bye | / | Caiazzo | 3 | ||||||
8 | coscia cristina | rn/c.s. riccione | / | Silva | 0 | ||||
5 | cavazzini monica | vi/max | / | Cavazzini | 0 | ||||
bye | / | Silva | 3 |
:: Finale 1°/ 2° :: |
|||||
bye | / | CAIAZZO | 3 | ||||||
4 | silva raffaella | bo/agonistico | / | La Rocca | 0 | ||||
3 | perilli antonella | mi/vico | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Perilli | 0 |
:: Finale 3°/ 4° :: |
|||||
6 | gramellini sabrina | fc/speed ball | / | Gramellini | 3 | Silva |
3 |
||
7 | moretti monia | tr/draghi | / | Gramellini | 1 | Gramellini |
1 |
||
bye | / | La Rocca | 3 | ||||||
bye | / | Moretti | 0 | ||||||
2 | la rocca giovanna | mi/vico | / | La Rocca | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Antonella Perilli in azione
Coscia | 3 |
5° Posto |
|
Cavazzini | 1 | Coscia | 0 |
Perilli | 3 | Perilli | 3 |
Moretti | 0 |
:: rISULTATI VETERANI OVER 40 mASCHILE ::
Il podio dei Veterani Over 40 Maschili - Paolo Tripodi (2°), Roberto Goti (Campione Italiano) e Paolo Pantalla (3°)
| Campionato Femminile | - Roberto Goti (Centro Squash Firenze) batte in finale Paolo Tripodi (L'Incontro Romagnano Sesia NO) per 3-1. Terzo posto per Paolo Pantalla (Squash Club Foligno PG) che supera 3-2 Eugenio Marzorati (Fit & Fun Lipomo CO). Nelle altre finali: Quinto posto per Luca Simoni (Centro Squash Firenze) per 3-1 su Federico De Lorenzi (Celeste Squash Villorba TV), nono posto a Marco Landini (Speed Ball Cesena FC) per 3-0 su Renzo Pecunia (Gymtonic 3 Sarzana SP) e diciassettesimo per Fabrizio Ugolini (Centro Squash Riccione RN) per 3-0 su Andrea Monfardini (Squash Max Vicenza).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | goti roberto | fi/c.s. firenze | / |
Paolo Tripodi e Roberto Goti |
|||||||
bye | / | ||||||||||
ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | 2 | Goti | 3 | |||||||
16 | sommella alessandro | na/athenae | 3 | Sommella | 0 | ||||||
9 | ferrari fabio | bo/agonistico | / | Goti | 3 | ||||||
bye | / | Drusiani | 0 | ||||||||
bye | / | Ferrari | 0 | ||||||||
8 | drusiani vittorio | bo/village | / | Drusiani | 3 | ||||||
5 | de lorenzi federico | tv/celeste | / | Goti | 3 | ||||||
bye | / | Marzorati | 0 | ||||||||
antonacci diego | ba/s.c. bari | / | De Lorenzi | 3 | |||||||
12 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica | R | Antonacci | 0 | ||||||
13 | benvenuti nicola | tv/celeste | R | De Lorenzi | 1 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
arcangeli franco | fc/speed ball | / | Marzorati | 3 | GOTI | 3 | |||||
bye | / | Arcangeli | 0 | Tripodi | 1 | ||||||
4 | marzorati eugenio | co/fit & fun | / | Marzorati | 3 | ||||||
3 | tripodi paolo | no/incontro | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
scodavolpe stefano | pu/s.c. pesaro | 1 | Tripodi | 3 | |||||||
14 | landini marco | fc/speed ball | 3 | Landini | 1 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | barnham alain robert | rn/schilling | / | Tripodi | 3 | Marzorati | 2 | ||||
monfardini andrea | vi/max | R | Cellerini | 1 | Pantalla | 3 | |||||
bye | / | Barnham | 1 | ||||||||
6 | cellerini simone | fi/c.s. firenze | / | Cellerini | 3 |
Paolo Pantalla ed Eugenio Marzorati
|
|||||
7 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | / | Tripodi | 3 | ||||||
bye | / | Pantalla | 0 | ||||||||
bye | / | Pantalla | 3 | ||||||||
10 | casicci roberto | pu/s.c. pesaro | / | Casicci | 1 | ||||||
15 | fabbri mario | fc/speed ball | 3 | Pantalla | 3 | ||||||
meini massimo | lu/versilia | 0 | Simoni | 0 | |||||||
bye | / | Fabbri | 0 | ||||||||
2 | simoni luca | fi/c.s. firenze | / | Simoni | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Federico De Lorenzi e Luca Simoni
Drusiani | 1 |
5° Posto |
|
De Lorenzi | 3 | De Lorenzi | 1 |
Cellerini | 2 | Simoni | 3 |
Simoni | 3 |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Sommella | / |
9° Posto |
|||
Ferrari | R | Sommella | 3 | ||
Antonacci | 0 | Arcangeli | 0 | ||
Arcangeli | 3 | Sommella | 0 | ||
Landini | 3 | Landini | 3 | ||
Barnham | 2 | Landini | / | ||
Casicci | 3 | Casicci | R | ||
Fabbri | 0 |
:: RECUPERI 17° POSTO ::
Andrea Monfardini e Fabrizio Ugolini
17° Posto |
|||||
Ugolini | / | ||||
Bye | / | ||||
Ugolini | / | ||||
Bye | / | ||||
Bye | / | ||||
Bye | / | Ugolini | 3 | ||
Scodavolpe | R | ||||
Monfardini | / | Monfardini | 2 | ||
Monfardini | 3 | ||||
Meini | 0 | ||||
Meini | / | ||||
Bye | / |
:: rISULTATI VETERANI OVER 45 mASCHILE ::
Il podio dei Veterani Over 45 Maschili - Luca Vallania (2°), Leonardo Ranieri (Campione Italiano) e Patrizio Negro (3°)
| Campionato Femminile | - Leonardo Ranieri (Squash Center Bari) batte in finale Luca Vallania (Vico Squash Milano) per 3-0. Terzo posto per Patrizio Negro (Celeste Squash Villorba TV) che supera 3-0 Giorgio Subacchi (Versilia Squash LU). Nelle altre finali: Quinto posto per Cosimo Iacopetta (Squash Center Bari) per 3-0 su Roberto Picciafuoco (New Fitness Recanati MC), nono posto a Franco Amoroso (Agonistico Bologna) per 3-1 su Sabino Blasio (Squash Center Bari) e diciassettesimo per Biasiotto Guido (Celeste Squash Villorba TV).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari | / |
Leonardo Ranieri e Luca Vallania |
|||||||
bye | / | ||||||||||
biasiotto giulio | tv/celeste | 2 | Ranieri | 3 | |||||||
16 | ricapito lorenzo | ba/s.c. bari | 3 | Ricapito | 0 | ||||||
9 | amoroso franco | bo/agonistico | / | Ranieri | 3 | ||||||
bye | / | Iacopetta | 1 | ||||||||
bye | / | Amoroso | 2 | ||||||||
8 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | / | Iacopetta | 3 | ||||||
5 | subacchi giorgio | lu/versilia | / | Ranieri | 3 | ||||||
bye | / | Subacchi | 1 | ||||||||
bye | / | Subacchi | 3 | ||||||||
12 | agostini claudio | fc/speed ball | / | Agostini | 0 | ||||||
13 | lombardini giorgio | rn/c.s. riccione | / | Subacchi | 3 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
bye | / | D'Angeli | 1 | RANIERI | 3 | ||||||
bye | / | Lombardini | 0 | Vallania | 0 | ||||||
4 | d'angeli daniele | fc/speed ball | / | D'Angeli | 3 | ||||||
3 | negro patrizio | tv/celeste | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
bye | / | Negro | 3 | ||||||||
14 | di prč charly | fc/speed ball | / | Di Prč | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | freschi massimo | tv/celeste | / | Negro | 3 | Subacchi | 0 | ||||
bye | / | Vallicelli | 1 | Negro | 3 | ||||||
bye | / | Freschi | 1 | ||||||||
6 | vallicelli pierpaolo | fc/speed ball | / | Vallicelli | 3 |
Patrizio Negro
|
|||||
7 | picciafuoco roberto | mc/fitness | / | Negro | 2 | ||||||
bye | / | Vallania | 3 | ||||||||
bye | / | Picciafuoco | 3 | ||||||||
10 | blasio sabino | ba/s.c. bari | / | Blasio | 0 | ||||||
15 | dalla vedova luca | rn/c.s. riccione | / | Picciafuoco | 0 | ||||||
bye | / | Vallania | 3 | ||||||||
bye | / | Dalla Vedova | R | ||||||||
2 | vallania luca | mi/vico | / | Vallania | / |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Cosimo Iacopetta e Roberto Picciafuoco
Iacopetta | / |
5° Posto |
|
D'Angeli | R | Iacopetta | 3 |
Vallicelli | R | Picciafuoco | 0 |
Picciafuoco | / |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Ricapito | 1 |
9° Posto |
|||
Amoroso | 3 | Amoroso | / | ||
Agostini | / | Agostini | R | ||
Lombardini | R | Amoroso | 3 | ||
Di Prč | R | Blasio | 1 | ||
Freschi | / | Freschi | 0 | ||
Blasio | 3 | Blasio | 3 | ||
Dalla Vedova | 0 |
:: rISULTATI JUNIORES UNDER 19 mASCHILE ::
Il podio Juniores Under 19 Maschili - Alessandro Santini (2°), Michelangelo Bertocchi (Campione Italiano) e Federico Leporati (3°)
| Juniores Maschile | - Michelangelo Bertocchi (Beriv Reggio Emilia) batte in finale Alessandro Santini (Speed Ball Cesena) per 3-0. Terzo posto per Federico Leporati (Urbe Squash Roma) che supera 3-1 Andrea Rausa (Scorpion Rende CS). Nelle altre finali: Quinto posto per Andrea Arceci (Schilling Squash Rimini) per 3-0 su Marco Procaccino (Squash Club Foggia), nono posto a Andrea Verzicco (Squash Club Foggia) per 3-1 su Filippo Guidi (Schilling Squash Rimini).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | rausa andrea | cs/scorpion | / | Rausa | 3 | ||||
bye | / | Procaccino | 0 | ||||||
guidi filippo | rn/schilling | 0 | Rausa | 0 | |||||
8 | procaccino marco | fg/s.c. foggia | 3 | Santini | 3 | ||||
5 | santini alessandro | fc/speed ball | / | Santini | 3 | ||||
bye | / | Guidi Fed. | 0 |
:: Finale 1°/ 2° :: |
|||||
bye | / | BERTOCCHI | 3 | ||||||
4 | guidi federico | rn/schilling | / | Santini | 0 | ||||
3 | bertocchi michelangelo | re/beriv | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Bertocchi | 3 |
:: Finale 3°/ 4° :: |
|||||
6 | palazzini andrea | rn/schilling | / | Palazzini | 0 | Rausa |
1 |
||
7 | arceci andrea | rn/schilling | 3 | Bertocchi | 3 | Leporati |
3 |
||
verzicco andrea | fg/s.c. foggia | 0 | Leporati | 0 | |||||
bye | / | Arceci | 0 | ||||||
2 | leporati federico | rm/urbe | / | Leporati | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Marco Procaccino ed Andrea Arceci
Procaccino | / |
5° Posto |
|
Guidi Fed. | R | Procaccino | 0 |
Palazzini | R | Arceci | 3 |
Arceci | / |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
9° Posto |
|
Guidi Fil. | 1 |
Verzicco | 3 |
:: rISULTATI jUNIORES UNDER 19 FEMMINILE ::
Emilia Ruffolo (2a) e Nicole Menegozzi (Miglior Atleta Juniores Under 19 2006/2007)
Il Titolo di "Miglior Giocatrice della Stagione Agonistica 2006/2007" nella Categoria Under 19 Femminile č stato assegnato a Nicole Menegozzi (Agonistico Bologna), al secondo posto Emilia Ruffolo (Scorpion Rende).
:: rISULTATI aLLIEVI UNDER 17 mASCHILE ::
Il podio Juniores Under 17 Maschili - Dimitri Diamadopoulos (2°), Alberto Matteazzi (Campione Italiano) e Dario Panarella (3°)
| Allievi Maschile | Alberto Matteazzi (Squash Pegaso Vicenza) batte in finale Dimitri Diamadopoulos (Scorpion Rende CS) per 3-0. Terzo posto per Dario Panarella (Fit & Fun Lipomo CO) che supera 3-1 Andrea Masciadri (Fit & Fun Lipomo). Nelle altre finali: Quinto posto per Giuseppe Laboccetta (Scorpion Rende CS) per 3-1 su Rayan Abu Monassar (Squash Pegaso Vicenza), nono posto a Simone Ricci (Squash Club Foggia) per 3-1 su Antonio Spadafora (Scorpion Rende CS) e diciassettesimo a Thomas Palma (Fit & Fun Lipomo CO) per 3-1 su Vincenzo Pino (Fit & Fun Lipomo CO).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | / |
Alberto Matteazzi e Dimitri Diamadopoulos |
|||||||
bye | / | ||||||||||
marcante alessandro | vi/pegaso | 3 | Diamadopoulos | 3 | |||||||
16 | pino vincenzo | co/fit & fun | 2 | Marcante | 0 | ||||||
9 | rinaldi tommaso | re/beriv | / | Diamadopoulos | 3 | ||||||
bye | / | Rinaldi | 2 | ||||||||
bye | / | Rinaldi | 3 | ||||||||
8 | scuotto ugo | na/athenae | / | Scuotto | 0 | ||||||
5 | spadafora antonio | cs/scorpion | / | Diamadopoulos | 3 | ||||||
bye | / | Panarella | 0 | ||||||||
bye | / | Spadafora | 2 | ||||||||
12 | panarella dario | co/fit & fun | / | Panarella | 3 | ||||||
13 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion | / | Panarella | 3 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
bye | / | Laboccetta | 2 | MATTEAZZI | 3 | ||||||
bye | / | Laboccetta | 3 | Diamadopoulos | 0 | ||||||
4 | labriola federico | ba/s.c. bari | / | Labriola | 0 | ||||||
3 | ottolenghi andrea | cs/scorpion | / | ||||||||
bye | / | ||||||||||
bye | / | Ottolenghi | 3 | ||||||||
14 | cianci francesco | fg/s.c. foggia | / | Cianci | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | masciadri andrea | co/fit & fun | / | Ottolenghi | 2 | Panarella | 3 | ||||
bye | / | Masciadri | 3 | Masciadri | 1 | ||||||
bye | / | Masciadri | 3 | ||||||||
6 | esposito alfredo | na/athenae | / | Esposito | 0 |
Dario Panarella e Andrea Masciadri |
|||||
7 | ricci simone | fg/s.c. foggia | / | Masciadri | 0 | ||||||
bye | / | Matteazzi | 3 | ||||||||
bye | / | Ricci | 0 | ||||||||
10 | matteazzi alberto | vi/pegaso | / | Matteazzi | 3 | ||||||
15 | palma thomas | co/fit & fun | 0 | Matteazzi | 3 | ||||||
abu monassar rayan | vi/pegaso | 3 | Abu Monassar | 0 | |||||||
bye | / | Abu Monassar | 3 | ||||||||
2 | colombo emanuele | na/athenae | / | Colombo | 0 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Rinaldi | 0 |
5° Posto |
|
Laboccetta | 3 | Laboccetta | 3 |
Ottolenghi | 0 | Abu Monassar | 1 |
Abu Monassar | 3 |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Marcante | 3 |
9° Posto |
|||
Scuotto | 1 | Marcante | 0 | ||
Spadafora | 3 | Spadafora | 3 | ||
Labriola | 0 | Spadafora | 1 | ||
Cianci | 3 | Ricci | 3 | ||
Esposito | 0 | Cianci | 2 | ||
Ricci | 3 | Ricci | 3 | ||
Colombo | 0 |
:: RECUPERI 17° POSTO ::
9° Posto |
|
Pino | 1 |
Palma | 3 |
:: rISULTATI aLLIEVE UNDER 17 FEMMINILE ::
Il podio Allieve Under 17 Femminili - Monica Menegozzi (2a), Elisabetta Priante (Campionessa Italiana) e Anna Manza (3a)
| Allieve Under 17 Femminile | Elisabetta Priante (Squash Pegaso Vicenza) batte in finale Monica Menegozzi (Agonistico Bologna) per 3-0. Terzo posto per Anna Manza (Squash Pegaso Vicenza) che supera 3-1 Valentina Alfieri (Scorpion Rende CS). Nelle altre finali: Quinto posto per Marta Fiorellino (Scorpion Rende CS) per 3-2 su Francesca Gabaldi (Squash Club Foggia).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | alfieri valentina | cs/scorpion | / | Alfieri | 3 | ||||
bye | / | Meluzzi | 1 | ||||||
bye | / | Alfieri | 3 | ||||||
8 | meluzzi martina | rn/schilling | / | Priante | 0 | ||||
5 | gabaldi francesca | fg/s.c. foggia | / | Gabaldi | 0 | ||||
bye | / | Priante | 3 |
:: Finale 1°/ 2° :: |
|||||
bye | / | PRIANTE | 3 | ||||||
4 | priante elisabetta | vi/pegaso | / | Menegozzi | 0 | ||||
3 | de fazio federica | na/athenae | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | De Fazio | 0 |
:: Finale 3°/ 4° :: |
|||||
6 | menegozzi monica | bo/agonistico | / | Menegozzi | 3 | Alfieri |
1 |
||
7 | manza anna | vi/pegaso | / | Menegozzi | 3 | Manza |
3 |
||
bye | / | Manza | 0 | ||||||
bye | / | Manza | 3 | ||||||
2 | fiorellino marta | cs/scorpion | / | Fiorellino | 0 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Meluzzi | R |
5° Posto |
|
Gabaldi | / | Gabaldi | 2 |
De Fazio | 1 | Fiorellino | 3 |
Fiorellino | 3 |
:: rISULTATI GIOVANISSIMI UNDER 15 MASCHILE ::
Il podio Giovanissimi Under 15 Maschile - Marco D'Adam (2°) e Lorenzo Fortunato Colucci (Campione Italiano)
Giovanissimi Maschile | Lorenzo Fortunato Colucci (Squash Center Bari) batte in finale Marco D'Adam (Squash Pegaso Vicenza) per 3-0. Terzo posto per Nicola Lampis (Squash Summano VI) che supera 3-0 Edoardo Esposito (I Draghi Terni). Nelle altre finali: Quinto posto per Riccardo Marzorati (Fit & Fun Lipomo) per 3-2 su Mattia Trevisan (Squash Summano VI ).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | / | Fortunato | 3 | ||||
bye | / | Pizzolato | 0 | ||||||
pizzolato daniele | vi/summano | 3 | Fortunato | 3 | |||||
8 | dal bianco daniele | vi/marano | 0 | Esposito | 0 | ||||
5 | esposito edoardo | tr/draghi | / | Esposito | 3 | ||||
bye | / | Marzorati | 1 |
:: Finale 1°/ 2° :: |
|||||
bye | / | FORTUNATO | 3 | ||||||
4 | marzorati riccardo | co/fit & fun | / | D'Adam | 0 | ||||
3 | giobbe vittorio | na/athenae | / | ||||||
bye | / | ||||||||
bye | / | Giobbe | 0 |
:: Finale 3°/ 4° :: |
|||||
6 | lampis nicola | vi/summano | / | Lampis | 3 | Esposito |
0 |
||
7 | trevisan mattia | vi/summano | / | Lampis | 0 | Lampis |
3 |
||
bye | / | D'Adam | 3 | ||||||
bye | / | Trevisan | 0 | ||||||
2 | d'adam marco | vi/pegaso | / | D'Adam | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Pizzolato | 0 |
5° Posto |
|
Marzorati | 3 | Marzorati | 3 |
Giobbe | 0 | Trevisan | 2 |
Trevisan | 3 |
:: rISULTATI GIOVANISSIMI UNDER 15 FEMMINILE ::
Il Vicepresidente Figs Piero Bartoletti premia Nicole Vigolo
Il Titolo di "Miglior Giocatrice della Stagione Agonistica 2006/2007" nella Categoria Under 15 Femminile č stato assegnato a Nicole Vigolo (Squash Pegaso Vicenza), al secondo posto Martina Evatore (Squash Pegaso Vicenza) e al terzo Giorgia Verzicco (Squash Club Foggia).
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it