![]() |
TABELLONI DI GIOCO CON ORARI |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it |
# |
Nominativo | Societą |
Cat |
Pti. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | rocca simone | fi/c.s. firenze | A | 3253 | Ven h 17.20 | |
bye | ||||||
nostran visconti thomas | mi/vico | B2 | 1235 | Ven h 13.20 | ||
16 | bertoldo diego | vi/pegaso | A | 1635 | Ven h 13.20 | |
9 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | B1 | 1746 | Ven h 13.20 | |
framarin matteo | mi/vico | B1 | 1436 | Ven h 13.20 | ||
bertola massimiliano | sv/s.c. cengio | B2 | 1361 | Ven h 13.20 | ||
8 | madella filippo | mi/vico | A | 1793 | Ven h 13.20 | |
5 | marotta giacomo | rm/Urbe | A | 2151 | Ven h 14.00 | |
mathieson paul james | vi/pegaso | B1 | 1505 | Ven h 14.00 | ||
cellerini simone | fi/c.s. firemze | B2 | 1101 | Ven h 14.00 | ||
12 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | B1 | 1673 | Ven h 14.00 | |
13 | andorno renzo | no/incontro | B1 | 1676 | Ven h 14.00 | |
micoli marco | rm/urbe | B2 | 1175 | Ven h 14.00 | ||
bye | ||||||
4 | allevato paolo | fc/speed ball | A | 2151 | Ven h 18.00 | |
3 | cerabona domenico | to/point | A | 2162 | Ven h 18.40 | |
bye | ||||||
lasciarrea damiano | mi/vico | B2 | 1249 | Ven h 14.40 | ||
14 | bellemo michele | tv/celeste | B2 | 1561 | Ven h 14.40 | |
11 | visoną luca | pd/2001 | B1 | 1707 | Ven h 14.40 | |
speranza pasquale salvatore | cs/scorpion | B2 | 1235 | Ven h 14.40 | ||
giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | B2 | 1496 | Ven h 14.40 | ||
6 | buglioni paolo | mc/fitness | A | 1834 | Ven h 14.40 | |
7 | bertocchi michelangelo | re/beriv | A | 2002 | Ven h 15.20 | |
ricci massimo | pg/s.c. foligno | B1 | 1292 | Ven h 15.20 | ||
simoni luca | fi/c.s. firenze | B1 | 1483 | Ven h 15.20 | ||
10 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | B1 | 1630 | Ven h 15.20 | |
15 | berlese gian maria | rn/schilling | B1 | 1690 | Ven h 15.20 | |
drusiani vittorio | bo/village | B2 | 1067 | Ven h 15.20 | ||
2 | vaccari matteo | rn/schilling | A | 2173 | Ven h 19.20 | |
[Torna a inizio pagina] - [Homepage Campionati Italiani Assoluti/C/Allievi]
# |
Nominativo | Societą |
Cat |
Pti. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | manetta manuela | rm/urbe | A | Sab h 10.20 | ||
bye | ||||||
speciale alessandra | mi/vico | NC | 149 | |||
16 | sparabombe scilla | vi/pegaso | A | 790 | Ven h 17.20 | |
9 | marcolongo gioia | pd/2001 | b | 429 | Sab h 10.20 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
8 | ventura valeria | na/athenae | a | 1204 | Sab h 10.20 | |
5 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | a | 1261 | Sab h 11.00 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
12 | fautario giada | mi/vico | a | 1019 | Sab h 11.00 | |
13 | zanotelli michela | vi/pegaso | a | 1005 | Ven h 18.00 | |
gentilini daniela | rn/c.s. riccione | NC | 335 | Ven h 18.00 | ||
bye | ||||||
4 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | a | 1440 | Sab h 11.00 | |
3 | favero camp veronica | to/point | a | 1502 | Sab h 11.40 | |
bye | ||||||
fontana valeria | mi/s.o.s. | NC | 403 | Ven h 18.00 | ||
14 | conte adele | na/athenae | B | 500 | Ven h 18.00 | |
11 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno | b | 427 | Sab h 11.40 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
6 | grossi katiuscia | mi/vico | a | 1343 | Sab h 11.00 | |
7 | mattei marianna | bo/village | a | 1039 | Sab h 12.20 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
10 | cantarini maria lucia | rn/schilling | a | 971 | Sab h 12.20 | |
15 | la rocca giovanna | mi/vico | b | 514 | Ven h 18.00 | |
meconi fabiana | Rn/schilling | NC | 412 | Ven h 18.00 | ||
2 | pasteris sonia | bo/village | a | 1618 | Sab h 12.20 | |
[Torna a inizio pagina] - [Homepage Campionati Italiani Assoluti/C/Allievi]
:: 03 - Tabellone Categoria C Maschile :: | ||||||
# |
Nominativo |
Societą |
Cat |
Pti. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | c1 | 1314 | Ven h 16.00 | |
bye | ||||||
ferrari fabio | bo/agonistico | c2 | 658 | Ven h 10.00 | ||
32 | Brandi marco | rm/free time | c3 | 719 | Ven h 10.00 | |
17 | iacone aldo | pg/planet | c2 | 799 | Ven h 10.00 | |
babini davide | rn/rN squash | NC | 25 | Ven h 10.00 | ||
chiaraluce massimo | pg/planet | c3 | 644 | Ven h 10.00 | ||
16 | santi paolo | fe/palestre | c2 | 877 | Ven h 10.00 | |
9 | andreucci federico | mc/fitness | c1 | 894 | Ven h 10.00 | |
ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | NC | 403 | Ven h 10.00 | ||
veracini massimiliano | rm/free time | NC | 173 | Ven h 10.00 | ||
24 | flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze | c2 | 804 | Ven h 10.00 | |
25 | damoli francesco | vr/village | c2 | 812 | Ven h 10.00 | |
dattola antonino | bo/agonistico | c2 | 675 | Ven h 10.00 | ||
rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno | c2 | 667 | Ven h 10.40 | ||
8 | bertucci alessandro | mi/vico | c1 | 1020 | Ven h 10.40 | |
5 | bonaccorso antonio | ct/new squash club | c1 | 1091 | Ven h 10.40 | |
peroncini stefano | mi/vico | nC | 93 | Ven h 10.40 | ||
pavesi adolfo | mi/vico | c3 | 483 | Ven h 10.40 | ||
28 | zappelli folco | pg/planet | c2 | 834 | Ven h 10.40 | |
21 | dall'igna giuliano | vi/pegaso | c3 | 770 | Ven h 10.40 | |
lucchini giulio maurizio | rn/s.c. riccione | NC | 5 | Ven h 10.40 | ||
meloni gianpaolo | or/birds | c3 | 390 | Ven h 10.40 | ||
12 | candolfo luca | rn/schilling | c1 | 994 | Ven h 10.40 | |
13 | verbena stefano | mi/fit monza | c2 | 834 | Ven h 10.40 | |
dini andrea | ge/mimose | c3 | 412 | Ven h 10.40 | ||
pascotto pierfrancesco | bo/agonistico | NC | 382 | Ven h 10.40 | ||
20 | franz michele | ud/palagym | c2 | 705 | Ven h 10.40 | |
29 | tomarelli antonio | pg/planet | c2 | 714 | Ven h 11.20 | |
monfrini edoardo | mi/vico | NC | 183 | Ven h 11.20 | ||
matteini danilo | rn/c.s. riccione | NC | 187 | Ven h 11.20 | ||
4 | del ministro fabiano | fi/city | c1 | 1096 | Ven h 11.20 | |
3 | bo marco | ge/mimose | c1 | 1109 | Ven h 11.20 | |
pizzinato vittorio | tv/celeste | NC | 329 | Ven h 11.20 | ||
diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | NC | 511 | Ven h 11.20 | ||
30 | frigo cristiano | vi/pegaso | c2 | 737 | Ven h 11.20 | |
19 | vigolo yuri | vi/pegaso | c1 | 721 | Ven h 11.20 | |
cardinali alessandro | bo/village | c3 | 358 | Ven h 11.20 | ||
costa maurizio | lu/versilia | c2 | 654 | Ven h 11.20 | ||
14 | irrera nicola | ve/new line | c1 | 990 | Ven h 11.20 | |
11 | raggi massimo | fc/speed ball | c1 | 1010 | Ven h 11.20 | |
tosi brandi claudio | rn/schilling | c2 | 661 | Ven h 11.20 | ||
cecchetto gianpaolo | ve/new line | c2 | 477 | Ven h 12.00 | ||
22 | casicci roberto | pu/s.c. pesaro | c2 | 682 | Ven h 12.00 | |
27 | franciosi david | rn/schilling | c1 | 786 | Ven h 12.00 | |
laboccetta giuseppe | cs/scorpion | NC | 369 | Ven h 12.00 | ||
spettoli pier maria | bo/village | c2 | 671 | Ven h 12.00 | ||
6 | jona aldo | fe/palestre | c1 | 1071 | Ven h 12.00 | |
7 | ruscello riccardo | rm/urbe | c1 | 1033 | Ven h 12.00 | |
fambri federico | rn/schilling | NC | 169 | Ven h 12.00 | ||
barnham alain robert | rn/schilling | c2 | 679 | Ven h 12.00 | ||
26 | morra alessandro | na/athenae | C2 | 698 | Ven h 12.00 | |
23 | garau alessandro | or/birds | c2 | 755 | Ven h 12.00 | |
spadafora antonio | cs/scorpion | NC | 268 | Ven h 12.00 | ||
galli giorgio | fi/city | c2 | 599 | Ven h 12.00 | ||
10 | menichetti attilio | co/fit & fun | c1 | 860 | Ven h 12.00 | |
15 | milazzo angelo | ct/new squash club | nC | 840 | Ven h 12.40 | |
gotti marco | mi/s.o.s. | c3 | 342 | Ven h 12.40 | ||
picciafuoco roberto | mc/fitness | c3 | 425 | Ven h 12.40 | ||
18 | barrile alessandro | mi/s.o.s. | c2 | 832 | Ven h 12.40 | |
31 | ongarato maurizio | tv/celeste | c3 | 709 | Ven h 12.40 | |
pastore enrico | no/incontro | c2 | 578 | Ven h 12.40 | ||
arceci andrea | rn/schilling | NC | 598 | Ven h 12.40 | ||
2 | matteazzi alberto | vi/pegaso | c1 | 1305 | Ven h 12.40 | |
[Torna a inizio pagina] - [Homepage Campionati Italiani Assoluti/C/Allievi]
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it