![]() |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it |
:: 01 - Tabellone Categoria NC Maschile :: | ||||
# |
Nominativo |
Societą |
Pti. |
1° Turno |
1 | milazzo angelo | ct/new squash club | 781 | Sab h 09.00 |
grazzi gianluca | mi/vico | 126 | Sab h 09.00 | |
bicego stefano | vi/pegaso | 225 | Sab h 09.00 | |
32 | menozzi enrico | rn/schilling | 286 | Sab h 09.00 |
17 | bergaglio giacomo | to/point | 328 | Sab h 09.00 |
vetrano marcello | na/athenae | 122 | Sab h 09.00 | |
bernasconi marco | pg/planet | 206 | Sab h 09.00 | |
16 | notari andrea | mo/team 2002 | 349 | Sab h 09.00 |
9 | lovato marco | vi/pegaso | 405 | Sab h 09.00 |
andreoli versbach patrick | mi/vico | 217 | Sab h 09.00 | |
matteini massimiliano | rn/c.s. riccione | 177 | Sab h 09.00 | |
24 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. | 335 | Sab h 09.00 |
25 | d'adam marco | vi/pegaso | 317 | Sab h 09.00 |
veracini massimiliano | rm/free time | 193 | Sab h 09.00 | |
rotta gianluca | no/incontro | 239 | Sab h 09.40 | |
8 | salamone sauro | bo/village | 453 | Sab h 09.40 |
5 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 494 | Sab h 09.40 |
frigato matteo | no/incontro | 61 | Sab h 09.40 | |
bazzini pier francesco | rm/urbe | 253 | Sab h 09.40 | |
28 | donarini lorenzo | mo/team 2002 | 304 | Sab h 09.40 |
21 | dalla venezia luciano | mi/vico | 324 | Sab h 09.40 |
abu monassar rayan | vi/pegaso | 159 | Sab h 09.40 | |
peroncini stefano | mi/vico | 175 | Sab h 09.40 | |
12 | ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | 369 | Sab h 09.40 |
13 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | 383 | Sab h 09.40 |
martinelli paolo | tr/vita nova | 90 | Sab h 09.40 | |
piccoli roberto | vi/pegaso | 275 | Sab h 09.40 | |
20 | pascotto pier francesco | bo/agonistico | 332 | Sab h 09.40 |
29 | boffa paolo | na/athenae | 305 | Sab h 10.20 |
matteini danilo | rn/c.s. riccione | 131 | Sab h 10.20 | |
lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 143 | Sab h 10.20 | |
4 | manuzzi massimo | fc/speed ball | 509 | Sab h 10.20 |
3 | curti mauro | pd/2001 | 560 | Sab h 10.20 |
caratti luca | no/incontro | 52 | Sab h 10.20 | |
cappelloni gilberto | tr/vita nova | 285 | Sab h 10.20 | |
30 | amoroso franco | bo/agonistico | 296 | Sab h 10.20 |
19 | di paola francesco | ct/new squash club | 320 | Sab h 10.20 |
fattori alessandro | vi/pegaso | 108 | Sab h 10.20 | |
musiani gianluca | bo/village | 208 | Sab h 10.20 | |
14 | scalvenzo ermanno | to/point | 424 | Sab h 10.20 |
11 | longo roberto | ve/new center gym | 360 | Sab h 10.20 |
marone rossano | mi/fit monza | 137 | Sab h 10.20 | |
alessandrini davide | fc/speed ball | 156 | Sab h 11.00 | |
22 | mori enrico | rm/free time | 321 | Sab h 11.00 |
27 | gamalerio angelo | mi/s.o.s. | 293 | Sab h 11.00 |
d'angelo marco | bo/village | 87 | Sab h 11.00 | |
vigolo michele | vi/pegaso | 253 | Sab h 11.00 | |
6 | arceci andrea | rn/schilling | 484 | Sab h 11.00 |
7 | centro andrea | pd/2001 | 479 | Sab h 11.00 |
rossi francesco | sp/gymtonic 3 | 266 | Sab h 11.00 | |
sandrolini luca | bo/village | 139 | Sab h 11.00 | |
26 | bianchi alessandro | sp/gymtonic 3 | 296 | Sab h 11.00 |
23 | morabito maurizio | mi/vico | 329 | Sab h 11.00 |
giovanelli lorenzo | rn/schilling | 268 | Sab h 11.00 | |
giovanelli david | tn/s.c. arco | 58 | Sab h 11.00 | |
10 | sarcią sergio | ct/new squash club | 431 | Sab h 11.00 |
15 | albiero gianluca | vi/pegaso | 410 | Sab h 11.40 |
sgherri filippo | fi/c.s. firenze | 285 | Sab h 11.40 | |
zampiccoli paolo | tn/s.c. arco | 224 | Sab h 11.40 | |
18 | paiano stefano | pr/s.c. sorbolo | 313 | Sab h 11.40 |
31 | pizzinato vittorio | tv/celeste | 300 | Sab h 11.40 |
arlotti massimo | bo/village | 255 | Sab h 11.40 | |
alemanni marco | bo/village | 127 | Sab h 11.40 | |
2 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | 573 | Sab h 11.40 |
:: 02 - Tabellone Categoria NC Femminile :: |
|||||
# |
Nominativo | Societą |
Pti. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | vigolo nicole | vi/pegaso | 362 | Sab h 16.20 | |
bye | |||||
gramellini sabrina | fc/speed ball | 5 | Sab h 12.20 | ||
16 | rocco laura | bo/village | 204 | Sab h 12.20 | |
9 | gentilini daniela | rn/c.s. riccione | 211 | Sab h 12.20 | |
messina rosa | sv/s.c. vado | 1 | Sab h 12.20 | ||
pacilio anna maria | lu/versilia | 1 | Sab h 12.20 | ||
8 | chilą armanda | sp/gymtonic 3 | 248 | Sab h 12.20 | |
5 | paoli claudia | fi/city | 258 | Sab h 16.20 | |
bye | |||||
tomelli roberta | fc/speed ball | 20 | Sab h 12.20 | ||
12 | astengo paola | sv/s.c. vado | 243 | Sab h 12.20 | |
13 | silva raffaella | bo/agonistico | 157 | Sab h 12.20 | |
oddera simona | sv/s.c. vado | 1 | Sab h 12.20 | ||
bye | |||||
4 | sekera francesca | bo/village | 288 | Sab h 16.20 | |
3 | priante elisabetta | vi/pegaso | 297 | Sab h 17.00 | |
bye | |||||
brando esmeralda | sv/s.c. vado | 63 | Sab h 13.00 | ||
14 | menegozzi monica | bo/agonistico | 119 | Sab h 13.00 | |
11 | de franceschi barbara | vi/pegaso | 238 | Sab h 13.00 | |
rapuano laura | lu/versilia | 26 | Sab h 13.00 | ||
mason sonia | ve/new center gym | 64 | Sab h 13.00 | ||
6 | baruffi eleonora | no/incontro | 276 | Sab h 13.00 | |
7 | sincich monica | sv/s.c. vado | 273 | Sab h 13.00 | |
evatore martina | vi/pegaso | 40 | Sab h 13.00 | ||
arduini marianna | rn/c.s. riccione | 69 | Sab h 13.00 | ||
10 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | 207 | Sab h 13.00 | |
15 | toscano antonietta | sv/s.c. vado | 88 | Sab h 13.40 | |
speciale alessandra | mi/vico | 41 | Sab h 13.40 | ||
bye | |||||
2 | probst susanna | ct/new squash club | 320 | Sab h 17.00 | |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it