:: rISULTATI cATEGORIA NC MASCHILE ::
Il podio dei Campionati NC 2007 - Andrea Arceci (2°), Angelo Milazzo (Campione Italiano 2007) e Lorenzo Fortunato Colucci (3°)
Campionato Maschile | - Angelo Milazzo (New Squash Club Catania) ha meritatamente conquistato il titolo di Campione Italiano NC 2007. Il catanese (allievo di Vincenzo Gusmano), che già in partenza era dato come il favorito N°1 per la vittoria finale, ha sorpreso tutti con una prestazione "monstre" (nemmeno un game perso in tutti 6 i match) concedendo agli avversari solamente le briciole. Avversari che comunque hanno dimostrato una grande preparazione, sia tecnica che fisica, a partire dal giovane Andrea Arceci (classe 1990) dello Schilling Squash Rimini, che nella due giorni di Riccione ha dato prova di grande solidità, spazzando via con dei 3-0 perentori le teste di serie n°3 (Curti nei quarti) e N°2 (Fortunato in semifinale); la sua corsa si è interrotta solamente in finale, contro Milazzo, che si è imposto per 3-0 (9/1, 9/4, 9/4). Medaglia di Bronzo per un altro giovanissimo che si è messo in evidenza in questo torneo, Lorenzo Fortunato Colucci (classe 1992) dello Squash Center Bari, che si è imposto per 3-0 (9/6, 9/7, 10/9) sull'instancabile ed inesauribile Massimo Manuzzi dello Speedball Cesena, che nonostante la stanchezza ed il "+23" all'anagrafe ha tenuto testa sino all'ultimo al giovane talento pugliese. Quinta posizione per Patrick Andreoli Versbach (Vico Squash Milano) per 3-0 su Andrea Centro (2001 Padova), nono un altro interessantissimo giovane, Marco D'Adam (Squash Pegaso Cornedo) che si è imposto per 3-0 su Sergio Sarcià (New Squash Club Catania), diciassettesimo Enrico Menozzi dello Schilling Squash Rimini che ha battuto per 3-0 Alessandro Bianchi (Gymtonic 3 Sarzana) ed infine Lorenzo Donarini (Team 2002 Soliera) ha conquistato la 33a posizione a spese di Maurizio Morabito (Vico Squash Milano) per 3-0.
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | milazzo angelo | ct/new squash club | 3 | Milazzo | 3 | ||||||||
grazzi gianluca | mi/vico | 0 | Menozzi | 0 | |||||||||
bicego stefano | vi/pegaso | 0 | Milazzo | 3 | |||||||||
32 | menozzi enrico | rn/schilling | 3 | Bergaglio | 0 | ||||||||
17 | bergaglio giacomo | to/point | 3 | Bergaglio | 3 | ||||||||
vetrano marcello | na/athenae | 0 | Notari | 1 | |||||||||
bernasconi marco | pg/planet | 0 | Milazzo | 3 | |||||||||
16 | notari andrea | mo/team 2002 | 3 | Andreoli | 0 | ||||||||
9 | lovato marco | vi/pegaso | 0 | Matteini | 1 | ||||||||
andreoli versbach patrick | mi/vico | 3 | Andreoli | 3 | :: Finale 1°/2° Posto :: | ||||||||
matteini massimiliano | rn/c.s. riccione | 3 | Andreoli | 3 | MILAZZO | 3 | |||||||
24 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. | 1 | D'Adam | 0 | Arceci | 0 | ||||||
25 | d'adam marco | vi/pegaso | 3 | D'Adam | 3 |
9/1, 9/4, 9/4, 45 min |
|||||||
veracini massimiliano | rm/free time | 0 | Salamone | 0 |
Andrea Arceci e Angelo Milazzo
|
||||||||
rotta gianluca | no/incontro | 2 | Milazzo | 3 | |||||||||
8 | salamone sauro | bo/village | 3 | Manuzzi | 0 | ||||||||
5 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari | 3 | Sabatelli | 3 | ||||||||
frigato matteo | no/incontro | 0 | Bazzini | 0 | |||||||||
bazzini pier francesco | rm/urbe | 3 | Sabatelli | 3 | |||||||||
28 | donarini lorenzo | mo/team 2002 | 2 | Dalla Venezia | 1 | ||||||||
21 | dalla venezia luciano | mi/vico | 3 | Dalla Venezia | 3 | ||||||||
abu monassar rayan | vi/pegaso | 0 | Peroncini | 2 | |||||||||
peroncini stefano | mi/vico | / | Sabatelli | 1 | |||||||||
12 | ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | R | Manuzzi | 3 | ||||||||
13 | iacopetta cosimo | ba/s.c. bari | 3 | Iacopetta | 2 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
martinelli paolo | tr/vita nova | 1 | Pascotto | 3 | Fortunato Colucci | 3 | |||||||
piccoli roberto | vi/pegaso | 1 | Pascotto | 2 | Manuzzi | 0 | |||||||
20 | pascotto pier francesco | bo/agonistico | 3 | Manuzzi | 3 | 9/6, 9/7, 10/9 | |||||||
29 | boffa paolo | na/athenae | 0 | Matteini | 1 |
Massimo Manuzzi e Lorenzo Fortunato |
|||||||
matteini danilo | rn/c.s. riccione | 3 | Manuzzi | 3 | |||||||||
lauta vincenzo | ba/s.c. bari | 0 | |||||||||||
4 | manuzzi massimo | fc/speed ball | 3 | ||||||||||
3 | curti mauro | pd/2001 | 3 | ||||||||||
caratti luca | no/incontro | 0 | |||||||||||
cappelloni gilberto | tr/vita nova | 3 | Curti | 3 | |||||||||
30 | amoroso franco | bo/agonistico | 2 | Cappelloni | 0 | ||||||||
19 | di paola francesco | ct/new squash club | 3 | Curti | 3 | ||||||||
fattori alessandro | vi/pegaso | 1 | Scalvenzo | 2 | |||||||||
musiani gianluca | bo/village | 0 | Di Paola | 0 | |||||||||
14 | scalvenzo ermanno | to/point | 3 | Scalvenzo | 3 | ||||||||
11 | longo roberto | ve/new center gym | 3 | Curti | 0 | ||||||||
marone rossano | mi/fit monza | 1 | Arceci | 3 | |||||||||
alessandrini davide | fc/speed ball | 0 | Longo | 3 | |||||||||
22 | mori enrico | rm/free time | 3 | Mori | 1 | ||||||||
27 | gamalerio angelo | mi/s.o.s. | 3 | Longo | 0 | ||||||||
d'angelo marco | bo/village | 0 | Arceci | 3 | |||||||||
vigolo michele | vi/pegaso | 0 | Gamalerio | 1 | |||||||||
6 | arceci andrea | rn/schilling | 3 | Arceci | 3 | ||||||||
7 | centro andrea | pd/2001 | 3 | Arceci | 3 | ||||||||
rossi francesco | sp/gymtonic 3 | 1 | Fortunato | 0 | |||||||||
sandrolini luca | bo/village | 0 | Centro | 3 | |||||||||
26 | bianchi alessandro | sp/gymtonic 3 | 3 | Bianchi | 2 | ||||||||
23 | morabito maurizio | mi/vico | 0 | Centro | 3 | ||||||||
giovanelli lorenzo | rn/schilling | 3 | Sarcià | 2 | |||||||||
giovanelli david | tn/s.c. arco | 0 | Giovanelli L. | 0 | |||||||||
10 | sarcià sergio | ct/new squash club | 3 | Sarcià | 3 | ||||||||
15 | albiero gianluca | vi/pegaso | 2 | Centro | 0 | ||||||||
sgherri filippo | fi/c.s. firenze | 3 | Fortunato | 3 | |||||||||
zampiccoli paolo | tn/s.c. arco | 3 | Sgherri | 2 | |||||||||
18 | paiano stefano | pr/s.c. sorbolo | 1 | Zampiccoli | 3 | ||||||||
31 | pizzinato vittorio | tv/celeste | 3 | Zampiccoli | 0 | ||||||||
arlotti massimo | bo/village | 0 | Fortunato | 3 | |||||||||
alemanni marco | bo/village | 0 | Pizzinato | 0 | |||||||||
2 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari | 3 | Fortunato | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Andrea Centro e Patrick Andreoli Versbach
Andreoli | 3 |
5° Posto |
|
Sabatelli | 0 | Andreoli | 3 |
Curti | 1 | Centro | 0 |
Centro | 3 |
9/2, 9/7, 9/4 |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Sergio Sarcià e Marco D'Adam
Bergaglio | 2 |
9° Posto |
|||
D'Adam | 3 | D'Adam | 3 | ||
Dalla Venezia | / | Dalla Venezia | 0 | ||
Pascotto | R | D'Adam | 3 | ||
Scalvenzo | 3 | Sarcià | 0 | ||
Longo | 0 | Scalvenzo | 1 | 10/8, 9/5, 9/6 | |
Sarcià | 3 | Sarcià | 3 | ||
Zampiccoli | 0 |
:: RECUPERI 17° POSTO ::
Enrico Menozzi vincitore della finale del 17°posto
Menozzi | 3 |
17° Posto |
|||||
Notari | 0 | ||||||
Matteini M. | 0 | Menozzi | 3 | ||||
Salamone | 3 | Salamone | 1 | ||||
Bazzini | 3 | Menozzi | 3 | ||||
Peroncini | 0 | Iacopetta | 1 | ||||
Iacopetta | / | Bazzini | 1 | ||||
Matteini D. | R | Iacopetta | 3 | Menozzi | 3 | ||
Cappelloni | 3 | 9/4, 9/3, 9/0 | |||||
Di Paola | 1 | ||||||
Mori | 0 | Cappelloni | 3 | ||||
Gamalerio | 3 | Gamalerio | 2 | Bianchi | 0 | ||
Bianchi | 3 | Cappelloni | 0 | ||||
Giovanelli L. | 1 | Bianchi | 3 | ||||
Sgherri | 3 | Bianchi | 3 | ||||
Pizzinato | 2 | Sgherri | 1 |
:: RECUPERI 33° POSTO ::
Lorenzo Donarini e Maurizio Morabito
Grazzi | 3 | ||||||||
Bicego | 0 | ||||||||
Vetrano | 1 | Grazzi | 1 | ||||||
Bernasconi | 3 | Bernasconi | 3 | ||||||
Lovato | 2 | Bernasconi | 0 | ||||||
Zucchi | 3 | Zucchi | 3 | ||||||
Veracini | 0 | Zucchi | 3 | ||||||
Rotta | 3 | Rotta | 0 | ||||||
Frigato | 0 | Zucchi | 1 | ||||||
Donarini | 3 | Donarini | 3 | ||||||
Abu Monassar | / | Donarini | 3 | ||||||
Ugolini | R | Abu Monassar | 0 | ||||||
Martinelli | 1 | Donarini | / | ||||||
Piccoli | 3 | Piccoli | R | Donarini | 3 | ||||
Boffa | 2 | Piccoli | 3 | Morabito | 0 | ||||
Lauta | 3 | Lauta | 0 |
10/9, 9/2, 9/4 |
|||||
Caratti | 1 | ||||||||
Amoroso | 3 | ||||||||
Fattori | 3 | Amoroso | 3 | ||||||
Musiani | 1 | Fattori | 0 | ||||||
Marone | / | Amoroso | 3 | ||||||
Alessandrini | R | Vigolo | 1 | ||||||
D'Angelo | 0 | Marone | 0 | ||||||
Vigolo | 3 | Vigolo | 3 | ||||||
Rossi | 3 | Amoroso | 0 | ||||||
Sandrolini | 0 | Morabito | 3 | ||||||
Morabito | 3 | Rossi | 0 | ||||||
Giovanelli D. | 0 | Morabito | 3 | ||||||
Albiero | 3 | Morabito | 3 | ||||||
Paiano | 1 | Albiero | 0 | ||||||
Arlotti | 3 | Albiero | 3 | ||||||
Alemanni | 2 | Arlotti | 2 |
:: rISULTATI cATEGORIA NC fEMMINILE ::
Il podio dei Campionati NC 2007 - Daniela Gentilini (2a), Eleonora Baruffi (Campionessa Italiana) e Monica Sincich (3a)
| Campionato Femminile | - Eleonora Baruffi si è laureata Campionessa Italiana di Categoria NC. La giocatrice dell'Incontro Romagnano Sesia (che mette in bacheca un altro titolo italiano dopo quello conquistato nei B da Monica Lovati) ha meritatamente conquistato il gradino più alto del podio superando nella finalissima Daniela Gentilini (che ha eliminato la giovane Nicole Vigolo, testa di serie N°1) del Centro Squash Riccione con il punteggio di 3-1 (9/1, 3/9, 9/1, 9/1, 18 min). Terzo gradino del podio per Monica Sincich dello Squash Club Vado che si è imposta per 3-1 sulla fiorentina Claudia Paoli del City Club Firenze. La finale del quinto posto è stata disputata tra due giovanissime, Nicole Vigolo (classe 1992) del Pegaso Cornedo e Monica Menegozzi (classe 1991) dell'Agonistico Bologna, e si è conclusa con la vittoria della bravissima Nicole per 3-0 su una comunque positiva Menegozzi, oramai sempre più a suo agio nei campi da squash. Nona posizione per l'altra giovane promessa del Pegaso Cornedo, Elisabetta Priante, che ha battuto per 3-0 la bolognese (Sport Village) Laura Rocco e per concludere diciassettesima posizione per la forlivese Sabrina Gramellini (Speed Ball Cesena FC) che ha superato al termine di un lungo match Natascia Mantellassi del Centro Squash Firenze.
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
# | Nome | Società | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
1 | vigolo nicole | vi/pegaso | / |
Daniela Gentilini ed Eleonora Baruffi |
|||||||
bye | / | ||||||||||
gramellini sabrina | fc/speed ball | 2 | Vigolo | 3 | |||||||
16 | rocco laura | bo/village | 3 | Rocco | 1 | ||||||
9 | gentilini daniela | rn/c.s. riccione | 3 | Vigolo | 2 | ||||||
messina rosa | sv/s.c. vado | 0 | Gentilini | 3 | |||||||
pacilio anna maria | lu/versilia | R | Gentilini | 3 | |||||||
8 | chilà armanda | sp/gymtonic 3 | 0 | Chilà | 0 | ||||||
5 | paoli claudia | fi/city | R | Gentilini | 3 | ||||||
bye | 5 | Paoli | 0 | ||||||||
tomelli roberta | fc/speed ball | 3 | Paoli | 3 | |||||||
12 | astengo paola | sv/s.c. vado | 1 | Tomelli | 1 | ||||||
13 | silva raffaella | bo/agonistico | 3 | Paoli | 3 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
oddera simona | sv/s.c. vado | 0 | Silva | 1 | BARUFFI | 3 | |||||
bye | / | Silva | 3 | Gentilini | 1 | ||||||
4 | sekera francesca | bo/village | / | Sekera | 2 |
9/1, 3/9, 9/1, 9/1, 18 min |
|||||
3 | priante elisabetta | vi/pegaso | / |
|
|||||||
bye | / | ||||||||||
brando esmeralda | sv/s.c. vado | 0 | Priante | 1 | |||||||
14 | menegozzi monica | bo/agonistico | 3 | Menegozzi | 3 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
11 | de franceschi barbara | vi/pegaso | 3 | Menegozzi | 0 | Sincich | 3 | ||||
rapuano laura | lu/versilia | 0 | Baruffi | 3 | Paoli | 1 | |||||
mason sonia | ve/new center gym | 1 | De Franceschi | 0 |
9/3, 4/9, 9/0, 9/1 |
||||||
6 | baruffi eleonora | no/incontro | 3 | Baruffi | 3 |
Monica Sincich e Claudia Paoli
|
|||||
7 | sincich monica | sv/s.c. vado | 3 | Baruffi | 3 | ||||||
evatore martina | vi/pegaso | 0 | Sincich | 0 | |||||||
arduini marianna | rn/c.s. riccione | 3 | Sincich | 3 | |||||||
10 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | 2 | Arduini | 1 | ||||||
15 | toscano antonietta | sv/s.c. vado | 1 | Sincich | 3 | ||||||
speciale alessandra | mi/vico | 3 | Probst | 0 | |||||||
bye | / | Speciale | 0 | ||||||||
2 | probst susanna | ct/new squash club | / | Probst | 3 |
:: RECUPERI 5° POSTO ::
Monica Menegozzi e Nicole Vigolo
Vigolo | 3 |
5° Posto |
|
Silva | 0 | Vigolo | 3 |
Menegozzi | 3 | Menegozzi | 0 |
Probst | 0 | 9/4, 9/5, 9/6 |
:: RECUPERI 9° POSTO ::
Elisabetta Priante
Rocco | 3 |
9° Posto |
|||
Chilà | 1 | Rocco | 1 | ||
Tomelli | R | Sekera | 1 | ||
Sekera | / | Rocco | 0 | ||
Priante | 3 | priante | 3 | ||
De Franceschi | 0 | Priante | 3 | ||
Arduini | 3 | Arduini | 0 | ||
Speciale | 0 |
:: RECUPERI 17° POSTO ::
Sabrina Gramellini e Natascia Mantellassi
Bye | / |
17° Posto |
|||||
Gramellini | / | ||||||
Messina | / | Gramellini | 3 | ||||
Pacilio | R | Messina | 0 | ||||
Bye | / | Gramellini | 3 | ||||
Astengo | / | Astengo | 0 | ||||
Oddera | / | Oddera | 0 | ||||
Bye | / | Astengo | 3 | Gramellini | 3 | ||
Bye | / | 9/7, 2/9, 9/4, 4/9, 9/7 | |||||
Brando | / | ||||||
Rapuano | 0 | Brando | 0 | ||||
Mason | 3 | Mason | 3 | Mantellassi | 2 | ||
Evatore | 0 | Mason | 0 | ||||
Mantellassi | 3 | Mantellassi | 3 | ||||
Toscano | / | Mantellassi | 3 | ||||
Bye | / | Toscano | 0 |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it