![]() |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it |
:: 01 - Tabellone Categoria B Maschile :: | ||||||
# |
Nominativo |
Societą |
Cat. |
Pti. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | b1 | 1764 | Sab h 12.00 | |
bye | ||||||
spampinato giorgio | ct/first | c2 | 556 |
RITIRATO |
||
32 | franciosi david | rn/schilling | c1 | 780 | Sab H 12.00 | |
17 | mazzega stefano | ud/palagym | b2 | 1111 | Sab h 12.00 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
16 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | b2 | 1319 | Sab h 12.00 | |
9 | simoni luca | fi/c.s. firenze | b1 | 1419 | Sab h 12.00 | |
bye | ||||||
matteini danilo | rn/c.s. riccione | nC | 131 | Sab h 09.20 | ||
24 | raggi massimo | fc/speed ball | c1 | 879 | Sab h 09.20 | |
25 | patrignani lorenzo | pu/s.c. pesaro | c1 | 863 | Sab h 09.20 | |
tosi brandi claudio | rn/schilling | c2 | 539 | Sab h 09.20 | ||
bye | ||||||
8 | pontoni mariano | mi/vico | b1 | 1590 | Sab h 12.00 | |
5 | andorno renzo | no/incontro | b1 | 1637 |
|
Sab h 12.00 |
bye | ||||||
arceci andrea | rn/schilling | NC | 505 | Sab h 09.20 | ||
28 | tomarelli antonio | pg/planet | c2 | 688 | Sab h 09.20 | |
21 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | c1 | 1129 | Sab h 12.00 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
12 | framarin matteo | mi/vico | b1 | 1512 | Sab h 12.00 | |
13 | aletta bruno | na/partenopeo | b2 | 1364 | Sab h 12.40 | |
bye | ||||||
bye |
|
|||||
20 | cirimele claudio | mi/vico | b2 | 1201 | Sab h 12.40 | |
29 | iacone aldo | pg/planet | c2 | 790 | Sab h 09.20 | |
barnham alain robert | rn/schilling | c2 | 585 | Sab h 09.20 | ||
bye | ||||||
4 | visoną luca | pd/2001 | b1 | 1665 | Sab h 12.40 | |
3 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | b1 | 1672 | Sab h 12.40 | |
bye | ||||||
giovanelli lorenzo | rn/schilling | NC | 254 | Sab h 10.00 |
|
|
30 | bo marco | ge/mimose | c1 | 989 | Sab h 10.00 | |
19 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | b2 | 1219 | Sab h 12.40 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
14 | poppa antonio | mi/vico | b1 | 1531 | Sab h 12.40 | |
11 | matteazzi alberto | vi/pegaso | c1 | 1253 | Sab h 12.40 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
22 | zorzi luca | mi/vico | b2 | 1090 | Sab h 12.40 | |
27 | ruscello riccardo | rm/urbe | c1 | 1050 | Sab h 10.00 | |
fambri federico | rn/schilling | nC | 204 | Sab h 10.00 | ||
bye | ||||||
6 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | b1 | 1635 | Sab h 12.40 | |
7 | berlese gian maria | rn/schilling | b1 | 1607 | Sab h 13.20 | |
bye | ||||||
ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | nC | 394 | Sab h 10.00 | ||
26 | pecunia renzo | sp/gymtonic 3 | b2 | 994 | Sab h 10.00 | |
23 | nostran visconti thomas | mi/vico | b2 | 1181 | Sab h 10.00 | |
scodavolpe stefano | pu/s.c. pesaro | c3 | 202 | Sab h 10.00 | ||
bye | ||||||
10 | romeo fabio | ct/first | b1 | 1445 | Sab h 13.20 | |
15 | marangoni yuri | vi/max | b2 | 1245 | Sab h 13.20 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
18 | bertola massimiliano | sv/s.c. cengio | b2 | 1215 | Sab h 13.20 | |
31 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno | c2 | 752 | Sab h 10.00 | |
matteini massimiliano | rn/c.s. riccione | NC | 157 | Sab h 10.00 | ||
bye | ||||||
2 | conti lorenzo | mi/s.o.s. | b1 | 1744 | Sab h 13.20 | |
# |
Nominativo | Societą |
Cat. |
Pti. |
1° Turno |
2° Turno |
1 | strano francesca | fi/c.s. firenze | b | 598 | Sab h 14.00 | |
bye | ||||||
amadori giulia | fc/speed ball | nC | 73 | Sab h 10.40 | ||
16 | gentilini daniela | rn/c.s. riccione | nC | 134 | Sab h 10.40 | |
9 | lovati monica | no/incontro | NC | 318 | Sab h 14.00 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
8 | casani rossella | lu/versilia | b | 376 | Sab h 14.00 | |
5 | priante elisabetta | vi/pegaso | nC | 394 | Sab h 14.00 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
12 | meconi fabiana | rn/schilling | NC | 308 | Sab h 14.00 | |
13 | caminati sara | fc/speed ball | NC | 123 | Sab h 14.00 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
4 | conte adele | na/partenopeo | B | 447 | Sab h 14.00 | |
3 | marcolongo gioia | pd/2001 | B | 471 | Sab h 14.40 | |
bye | ||||||
tomelli roberta | fc/speed ball | NC | 1 | Sab h 10.40 | ||
14 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | NC | 173 | Sab h 10.40 | |
11 | marchetti eleonora | to/mamiani | NC | 209 | Sab h 14.40 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
6 | vigolo nicole | vi/pegaso | NC | 437 | Sab h 14.40 | |
7 | musmeci barbara | rn/schilling | b | 352 | Sab h 14.40 | |
bye | ||||||
bye | ||||||
10 | baruffi eleonora | no/incontro | NC | 273 | Sab h 14.40 | |
15 | menegozzi monica | bo/agonistico | NC | 82 | Sab h 10.40 | |
gramellini sabrina | fc/speed ball | nC | 28 | Sab h 10.40 | ||
bye | ||||||
2 | palmerio lorenza | pe/unicentro | b | 485 | RITIRATA | |
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it