:: rISULTATI cATEGORIA B MASCHILE ::

Il podio dei Campionati B 2007 - Luca Visoną (2°), Lorenzo Conti (Campione Italiano 2007) e Riccardo Bogani (3°)
Campionato Maschile | - Lorenzo Conti ha superato nella finalissima il veneto Lucą Visona con il punteggio di 3-0 (9/3, 9/3, 9/2, 30 min.), a conclusione di un week-end da incorniciare con un solo game ceduto agli avversari (ai quarti vs Berlese). Terzo posto per Riccardo Bogani del Centro Squash Firenze per 3-0 (9/7, 9/5, 9/0) sulla la vera rivelazione del torneo, Luca Giovanelli dello Squash Club Pesaro, capace di eliminare il N°1 Giorgio Valentini e di portare in semifinale al 5° game Visoną. Nelle altre finali, in quella valida per il 5° posto, Gian Maria Berlese (Schilling Squash Rimini) supera per 3-0 (9/2, 10/9, 9/6) Renzo Andorno (L'Incontro Romagnano Sesia), in quella del 9° Massimiliano Bertola (Squash Club Cengio) si impone per 3-1 (2/9, 9/6, 9/4, 9/3) su Luca Simoni (Centro Squash Firenze), per il 17° posto Fabio Romeo (First Fitness Catania) batte per 3-2 (9/7, 2/9, 9/4, 4/9, 9/7) Paolo Pantalla (Squash Club Foligno) e Claudio Tosi Brandi (Schilling Squash Rimini) si aggiudica il 33° posto per ritiro di Stefano Scodavolpe (Squash Club Pesaro).
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
| # |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | / | Valentini | 3 | ||||||||
| bye | / | Franciosi | 1 | ||||||||||
| spampinato giorgio | ct/first | R | Valentini | 1 | |||||||||
| 32 | franciosi david | rn/schilling | / | Giovanelli | 3 | ||||||||
| 17 | mazzega stefano | ud/palagym | / | Mazzega | 1 | ||||||||
| bye | / | Giovanelli Lu. | 3 | ||||||||||
| bye | / | Giovanelli | 3 | ||||||||||
| 16 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | / | Pontoni | 1 | ||||||||
| 9 | simoni luca | fi/c.s. firenze | / | Simoni | 3 | ||||||||
| bye | / | Raggi | 2 | :: Finale 1°/2° Posto :: | |||||||||
| matteini danilo | rn/c.s. riccione | 0 | Simoni | 0 | CONTI | 3 | |||||||
| 24 | raggi massimo | fc/speed ball | 3 | Pontoni | 3 | Visoną | 0 | ||||||
| 25 | patrignani lorenzo | pu/s.c. pesaro | 3 | Patrignani | 0 |
9/3, 9/3, 9/2, 30 min. |
|||||||
| tosi brandi claudio | rn/schilling | 2 | Pontoni | 3 |
Luca Visoną e Lorenzo Conti
|
||||||||
| bye | / | Giovanelli | 2 | ||||||||||
| 8 | pontoni mariano | mi/vico | / | Visoną | 3 | ||||||||
| 5 | andorno renzo | no/incontro | / | Andorno | 3 | ||||||||
| bye | / | Tomarelli | 0 | ||||||||||
| arceci andrea | rn/schilling | 1 | Andorno | 3 | |||||||||
| 28 | tomarelli antonio | pg/planet | 3 | Framarin | 1 | ||||||||
| 21 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | / | Pantalla | 1 | ||||||||
| bye | / | Framarin | 3 | ||||||||||
| bye | / | Andorno | 2 | ||||||||||
| 12 | framarin matteo | mi/vico | / | Visoną | 3 | ||||||||
| 13 | aletta bruno | na/partenopeo | / | Aletta | 0 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
| bye | / | Cirimele | 3 | Bogani | 3 | ||||||||
| bye | / | Cirimele | 0 | Giovanelli | 0 | ||||||||
| 20 | cirimele claudio | mi/vico | / | Visoną | 3 | 9/7, 9/5, 9/0 | |||||||
| 29 | iacone aldo | pg/planet | 3 | Iacone | 0 |
Riccardo Bogani e Luca Giovanelli |
|||||||
| barnham alain robert | rn/schilling | 0 | Visoną | 3 | |||||||||
| bye | / | ||||||||||||
| 4 | visoną luca | pd/2001 | / | ||||||||||
| 3 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | / | ||||||||||
| bye | / | ||||||||||||
| giovanelli lorenzo | rn/schilling | 0 | Albertacci | 3 | |||||||||
| 30 | bo marco | ge/mimose | 3 | Bo | 1 | ||||||||
| 19 | ricci massimo | pg/s.c. foligno | / | Albertacci | 3 | ||||||||
| bye | / | Poppa | 0 | ||||||||||
| bye | / | Ricci | 2 | ||||||||||
| 14 | poppa antonio | mi/vico | / | Poppa | 3 | ||||||||
| 11 | matteazzi alberto | vi/pegaso | / | Albertacci | 0 | ||||||||
| bye | / | Bogani | 3 | ||||||||||
| bye | / | Matteazzi | 3 | ||||||||||
| 22 | zorzi luca | mi/vico | / | Zorzi | 0 | ||||||||
| 27 | ruscello riccardo | rm/urbe | 3 | Matteazzi | 0 | ||||||||
| fambri federico | rn/schilling | 0 | Bogani | 3 | |||||||||
| bye | / | Ruscello | 0 | ||||||||||
| 6 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | / | Bogani | 3 | ||||||||
| 7 | berlese gian maria | rn/schilling | / | Bogani | 0 | ||||||||
| bye | / | Conti | 3 | ||||||||||
| ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | 0 | Berlese | 3 | |||||||||
| 26 | pecunia renzo | sp/gymtonic 3 | 3 | Pecunia | 0 | ||||||||
| 23 | nostran visconti thomas | mi/vico | 3 | Berlese | 3 | ||||||||
| scodavolpe stefano | pu/s.c. pesaro | 0 | Nostran | 0 | |||||||||
| bye | / | Nostran | 3 | ||||||||||
| 10 | romeo fabio | ct/first | / | Romeo | 1 | ||||||||
| 15 | marangoni yuri | vi/max | / | Berlese | 1 | ||||||||
| bye | / | Conti | 3 | ||||||||||
| bye | / | Marangoni | 2 | ||||||||||
| 18 | bertola massimiliano | sv/s.c. cengio | / | Bertola | 3 | ||||||||
| 31 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno | / | Bertola | 0 | ||||||||
| matteini massimiliano | rn/c.s. riccione | R | Conti | 3 | |||||||||
| bye | / | Trabalza | 0 | ||||||||||
| 2 | conti lorenzo | mi/s.o.s. | / | Conti | 3 | ||||||||
:: RECUPERI 5° POSTO ::

Renzo Andorno e Gian Maria Berlese
| Pontoni | R |
5° Posto |
|
| Andorno | / | Andorno | 0 |
| Albertacci | 2 | Berlese | 3 |
| Berlese | 3 |
9/2, 10/9, 9/6 |
|
:: RECUPERI 9° POSTO ::

Luca Simoni e Massimiliano Bertola
| Valentini | R |
9° Posto |
|||
| Simoni | / | Simoni | 3 | ||
| Framarin | R | Cirimele | 1 | ||
| Cirimele | / | Simoni | 1 | ||
| Poppa | R | Bertola | 3 | ||
| Matteazzi | / | Matteazzi | 1 | 2/9, 9/6, 9/4, 9/3 | |
| Nostran Visconti | 2 | Bertola | 3 | ||
| Bertola | 3 | ||||
:: RECUPERI 17° POSTO ::

Paolo Pantalla e Fabio Romeo
| Franciosi | 1 |
17° Posto |
|||||
| Mazzega | 3 | ||||||
| Raggi | 3 | Mazzega | 3 | ||||
| Patrignani | 0 | Raggi | 0 | ||||
| Tomarelli | 2 | Mazzega | R | ||||
| Pantalla | 3 | Pantalla | / | ||||
| Aletta | 3 | Pantalla | 3 | ||||
| Iacone | 0 | Aletta | 1 | Pantalla | 2 | ||
| Bo | 0 | 9/7, 2/9, 9/4, 4/9, 9/7 | |||||
| Ricci | 3 | ||||||
| Zorzi | / | Ricci | 3 | ||||
| Ruscello | R | Zorzi | 0 | Romeo | 3 | ||
| Pecunia | R | Ricci | 1 | ||||
| Romeo | / | Romeo | 3 | ||||
| Marangoni | 3 | Romeo | 3 | ||||
| Trabalza | 0 | Marangoni | 1 | ||||
:: RECUPERI 33° POSTO ::

Claudio Tosi Brandi e Andrea Arceci
| 33° Posto | |||||||
| Bye | / | ||||||
| Tosi Brandi | / | ||||||
| Matteini D. | 0 | ||||||
| Tosi Brandi | 3 | ||||||
| Tosi Brandi | 3 | ||||||
| Arceci | 2 | ||||||
| Arceci | 3 | ||||||
| Barnham | 1 | Tosi Brandi | / | ||||
| Scodavolpe | R | ||||||
| Giovanelli Lo. | 3 | ||||||
| Fambri | 0 | ||||||
| Giovanelli Lo. | 2 | ||||||
| Scodavolpe | 3 | ||||||
| Ugolini | 1 | ||||||
| Scodavolpe | 3 | ||||||
| Scodavolpe | / | ||||||
| Matteini | R | ||||||
:: rISULTATI cATEGORIA B fEMMINILE ::

Il podio dei Campionati B 2007 - Eleonora Marchetti (2a), Monica Lovati (Campionessa Italiana) e Adele Conte (3a)
| Campionato Femminile | - Sono saltati tutti i pronostici (finale fra due ragazze di categoria NC!!!) e Monica Lovati (L'Incontro Romagnano Sesia), ha meritatamente conquistato il titolo di Campionessa imponendosi per 3-1 (9/4, 8/10, 9/4, 9/6) ai danni di un altra bella sorpresa del torneo, Eleonora Marchetti (Mamiani Pinerolo), che ha approfittato del forfait della N°2 del seeding Lorenza Palmerio per arrivare in finale. Complimenti dunque a entrambe le finaliste, a questo punto sicure protagoniste anche dei Campionati di Categoria NC in programma a Marzo. Medaglia di Bronzo per Adele Conte (Partenopeo Napoli) che si č imposta in rimonta per 3/2 (4/9, 8/10, 9/1, 9/2, 9/3) su Barbara Musmeci (Schilling Squash Rimini), 5° per Francesca Strano (Centro Squash Firenze) che ha superato per 3-0 (10/8, 9/1, 10/8) Gioia Marcolongo (2001 Padova), nona posizione per Rossella Casani (Versilia Squash) che batte 3-0 Eleonora Baruffi (L'Incontro Romagnano Sesia) e per concludere 17° posto per Giulia Amadori che supera per 3-2 la compagna di squadra Roberta Tonelli dello Speed Ball Cesena.
:: tABELLONE PRINCIPALE ::
| # | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | strano francesca | fi/c.s. firenze | / |
![]() Eleonora Marchetti e Monica Lovati |
|||||||
| bye | / | ||||||||||
| amadori giulia | fc/speed ball | 0 | Strano | 3 | |||||||
| 16 | gentilini daniela | rn/c.s. riccione | 3 | Gentilini | 0 | ||||||
| 9 | lovati monica | no/incontro | / | Strano | 1 | ||||||
| bye | / | Lovati | 3 | ||||||||
| bye | / | Lovati | 3 | ||||||||
| 8 | casani rossella | lu/versilia | / | Casani | 0 | ||||||
| 5 | priante elisabetta | vi/pegaso | / | Lovati | 3 | ||||||
| bye | / | Conte | 0 | ||||||||
| bye | / | Priante | 0 | ||||||||
| 12 | meconi fabiana | rn/schilling | / | Meconi | 3 | ||||||
| 13 | caminati sara | fc/speed ball | / | Meconi | 1 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
| bye | / | Conte | 3 | LOVATI | 3 | ||||||
| bye | / | Caminati | 1 | Marchetti | 1 | ||||||
| 4 | conte adele | na/partenopeo | / | Conte | 3 |
9/4, 8/10, 9/4, 9/6 |
|||||
| 3 | marcolongo gioia | pd/2001 | / |
|
|||||||
| bye | / | ||||||||||
| tomelli roberta | fc/speed ball | 0 | Marcolongo | 3 | |||||||
| 14 | mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | 3 | Mantellassi | 1 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
| 11 | marchetti eleonora | to/mamiani | / | Marcolongo | 0 | Conte | 3 | ||||
| bye | / | Marchetti | 3 | Musmeci | 2 | ||||||
| bye | / | Marchetti | 3 |
4/9, 8/10, 9/1, 9/2, 9/3 |
|||||||
| 6 | vigolo nicole | vi/pegaso | / | Vigolo | 1 |
![]() Barbara Musmeci e Adele Conte |
|||||
| 7 | musmeci barbara | rn/schilling | / | Marchetti | 3 | ||||||
| bye | / | Musmeci | 0 | ||||||||
| bye | / | Musmeci | 3 | ||||||||
| 10 | baruffi eleonora | no/incontro | / | Baruffi | 1 | ||||||
| 15 | menegozzi monica | bo/agonistico | 3 | Musmeci | 3 | ||||||
| gramellini sabrina | fc/speed ball | 0 | Menegozzi | 0 | |||||||
| bye | / | Menegozzi | / | ||||||||
| 2 | palmerio lorenza | pe/unicentro | R | / | / | ||||||
:: RECUPERI 5° POSTO ::

Gioia Marcolongo e Francesca Strano
| Strano | 3 |
5° Posto |
|
| Meconi | 0 | Strano | 3 |
| Marcolongo | 3 | Marcolongo | 0 |
| Menegozzi | 2 | 10/8, 9/1, 10/8 | |
:: RECUPERI 9° POSTO ::

Eleonora Baruffi e Rossella Casani
| Gentilini | 0 |
9° Posto |
|||
| Casani | 3 | Casani | 3 | ||
| Priante | 3 | Priante | 0 | ||
| Caminati | 0 | Casani | 3 | ||
| Mantellassi | 3 | Baruffi | 0 | ||
| Vigolo | 2 | Mantellassi | 1 | ||
| Baruffi | / | Baruffi | 3 | ||
| Bye | / | ||||
:: RECUPERI 17° POSTO ::
| Amadori | / |
5° Posto |
|
| Bye | / | Amadori | 3 |
| Tonelli | 3 | Tonelli | 2 |
| Gramellini | 2 | ||
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it